Compară indicatorii
Localitate | Gradul general de acces al locuințelor la serviciul public de canalizare (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
Anenii Noi | 42.99 | 37.77 | 32.20 | 37.61 |
Basarabeasca | 32.00 | 30.15 | 30.23 | 30.14 |
Bălți | 81.31 | 83.03 | 81.58 | 82.69 |
Briceni | 60.39 | 60.51 | 60.20 | 60.40 |
Cahul | 49.99 | 51.60 | 50.99 | 51.90 |
Cantemir | 70.95 | 83.18 | 72.18 | 82.57 |
Călărași | 57.95 | 59.16 | 60.96 | 61.64 |
Căușeni | 45.87 | 48.23 | 46.17 | 46.33 |
Chișinău | 92.10 | 85.78 | 88.49 | 86.30 |
Cimișlia | 28.51 | 34.10 | 32.67 | 32.74 |
Comrat | 38.26 | 38.94 | 38.06 | 38.20 |
Criuleni | 47.84 | 66.42 | 48.39 | 56.00 |
Dondușeni | 60.66 | 65.47 | 65.17 | 65.25 |
Drochia | 78.69 | 79.52 | 78.63 | 79.10 |
Edineț | 36.76 | 37.80 | 36.70 | 37.80 |
Fălești | 60.83 | 58.52 | 60.60 | 60.33 |
Florești | 68.68 | 68.78 | 68.64 | 68.60 |
Glodeni | 45.28 | 46.73 | 44.91 | 46.68 |
Hîncești | 51.58 | 54.27 | 52.19 | 53.23 |
Ialoveni | 35.70 | 56.27 | 35.94 | 51.87 |
Leova | 42.42 | 33.52 | 42.77 | 42.69 |
Nisporeni | 37.99 | 45.71 | 39.31 | 40.29 |
Ocnița | 42.71 | 42.75 | 42.68 | 42.68 |
Orhei | 60.25 | 60.51 | 61.84 | 62.59 |
Rezina | 68.94 | 85.92 | 85.76 | 85.67 |
Rîșcani | 35.92 | 38.44 | 35.57 | 35.50 |
Sîngerei | 35.45 | 38.31 | 37.68 | 37.49 |
Soroca | 60.69 | 60.87 | 60.20 | 60.60 |
Strășeni | 43.08 | 49.47 | 43.79 | 45.97 |
Șoldănești | 60.44 | 39.61 | 38.71 | 39.08 |
Ștefan Vodă | 54.79 | 54.48 | 54.35 | 54.15 |
Taraclia | 33.56 | 35.98 | 42.67 | 35.79 |
Telenești | 49.07 | 55.38 | 52.22 | 54.88 |
Ungheni | 75.72 | 77.00 | 75.30 | 76.39 |
Target standard: 100%.
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de canalizare (apartamente + case individuale conectate), raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale);
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de canalizare (apartamente + case individuale conectate), raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale);