Compararea Indicatorilor
Localitate | Ponderea corpurilor de iluminat eficiente (%) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2012 | 2019 | |
Anenii Noi | x | 100.00 | x | 84.44 |
Basarabeasca | 49.02 | x | x | x |
Bălți | 100.00 | 100.00 | x | 100.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | 76.47 | x | 75.00 |
Cantemir | x | 69.73 | x | x |
Călărași | 29.82 | x | x | 23.99 |
Căușeni | x | x | x | x |
Chișinău | 1.98 | 1.02 | x | 15.27 |
Cimișlia | x | 25.93 | x | 37.44 |
Comrat | x | x | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 59.52 | 72.73 | x | 90.91 |
Drochia | 0.45 | 12.43 | x | 12.55 |
Edineț | 3.21 | x | x | x |
Fălești | 100.00 | 228.89 | x | x |
Florești | x | 59.52 | x | x |
Glodeni | 66.67 | 72.00 | x | x |
Hîncești | x | 50.00 | x | 46.67 |
Ialoveni | x | 17.78 | x | x |
Leova | x | 2.03 | x | 2.34 |
Nisporeni | 94.29 | 100.00 | x | x |
Ocnița | 67.86 | 70.59 | x | x |
Orhei | 67.10 | 70.76 | x | 100.00 |
Rezina | 53.12 | 55.23 | x | 46.35 |
Rîșcani | 29.11 | 19.23 | x | 22.22 |
Sîngerei | 89.36 | x | x | x |
Soroca | x | 21.54 | x | 27.78 |
Strășeni | 74.00 | 72.21 | x | 77.11 |
Șoldănești | x | 70.63 | x | x |
Ștefan Vodă | 72.21 | 100.00 | x | x |
Taraclia | 12.31 | x | x | x |
Telenești | 8.33 | 3.85 | x | 10.60 |
Ungheni | 7.20 | 14.25 | x | 32.64 |
Target standard: 100%.
Raportul procentual dintre numărul de LED-uri în funcțiune și numărul total de corpuri de iluminat în funcțiune
Raportul procentual dintre numărul de LED-uri în funcțiune și numărul total de corpuri de iluminat în funcțiune