Compararea Indicatorilor
Localitate | Consumul de electricitate pentru serviciul de iluminare stradală per corp de iluminat (Kw/bec) | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2012 | 2019 | 2017 | |
Anenii Noi | 190.52 | x | 139.22 | x |
Basarabeasca | x | x | x | 111.78 |
Bălți | 147.41 | x | 148.09 | 149.31 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 307.18 | x | 300.01 | x |
Cantemir | 113.50 | x | x | x |
Călărași | x | x | 168.92 | 148.15 |
Căușeni | x | x | x | x |
Chișinău | 775.31 | x | 901.41 | 784.77 |
Cimișlia | 442.58 | x | 274.69 | x |
Comrat | x | x | x | 244.67 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 294.17 | x | 270.18 | 470.71 |
Drochia | 107.28 | x | 73.98 | 112.11 |
Edineț | x | x | x | 231.43 |
Fălești | x | x | x | 652.34 |
Florești | 222.65 | x | x | x |
Glodeni | 240.00 | x | x | 333.33 |
Hîncești | 277.78 | x | 223.53 | x |
Ialoveni | x | x | x | 102.16 |
Leova | 60.11 | x | 55.81 | x |
Nisporeni | x | x | x | 369.99 |
Ocnița | 193.60 | x | x | 235.09 |
Orhei | 243.00 | x | x | 178.58 |
Rezina | 161.26 | x | 120.89 | 168.88 |
Rîșcani | 168.03 | x | 133.33 | x |
Sîngerei | x | x | x | x |
Soroca | 312.91 | x | 285.21 | x |
Strășeni | 121.94 | x | 151.03 | 300.00 |
Șoldănești | x | x | x | x |
Ștefan Vodă | 190.07 | x | x | 188.66 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 149.97 | x | 136.48 | 259.44 |
Ungheni | 244.24 | x | 152.34 | 220.84 |
Consumul total de de kw pentru iluminat stradal, raportat la numărul total de corpuri de iluminat în funcțiune