Compararea Indicatorilor
Localitate | Numărul reclamațiilor înregistrate ale cetățenilor cu referire la calitatea serviciului de iluminat stradal în localitate (Reclamații) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2019 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | 25.00 | x | 18.00 |
Basarabeasca | x | x | 14.00 | x |
Bălți | x | 37.00 | 27.00 | 41.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | x | 5.00 |
Cantemir | x | x | x | 0.00 |
Călărași | x | 0.00 | 3.00 | x |
Căușeni | x | x | x | x |
Chișinău | x | 3898.00 | 550.00 | 4184.00 |
Cimișlia | x | 10.00 | x | 7.00 |
Comrat | x | x | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 15.00 | 30.00 | 12.00 |
Drochia | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Edineț | x | x | 21.00 | x |
Fălești | x | x | 0.00 | 0.00 |
Florești | x | x | x | x |
Glodeni | x | 19.00 | 2.00 | 16.00 |
Hîncești | x | x | x | x |
Ialoveni | x | x | 137.00 | 168.00 |
Leova | x | 0.00 | x | 0.00 |
Nisporeni | x | x | 10.00 | 0.00 |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | 238.00 | 12.00 |
Rezina | x | x | 0.00 | 0.00 |
Rîșcani | x | x | 0.00 | 12.00 |
Sîngerei | x | x | x | x |
Soroca | x | 8.00 | x | 6.00 |
Strășeni | x | x | 0.00 | 2.00 |
Șoldănești | x | x | x | x |
Ștefan Vodă | x | x | 0.00 | 0.00 |
Taraclia | x | x | 3.00 | x |
Telenești | x | x | 10.00 | x |
Ungheni | x | x | x | 155.00 |
Numărul reclamațiilor înregistrate ale cetățenilor cu referire la calitatea serviciului de iluminat stradal în localitate