Compararea Indicatorilor
Durata medie a prestării serviciului de iluminat stradal
Localitate | Durata medie a iluminării stradale pe timp de vară (Ore) | Durata media a iluminării stradale pe timp de iarnă (Ore) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2012 | 2019 | 2017 | 2018 | 2012 | 2019 | |
Anenii Noi | x | x | 9.00 | 12.10 | x | x | 9.00 | 12.10 |
Basarabeasca | 4.40 | 6.40 | x | x | x | x | x | x |
Bălți | 8.00 | 12.25 | 8.10 | 12.20 | x | x | 8.10 | 12.20 |
Briceni | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cahul | x | x | 9.16 | 13.50 | x | x | x | x |
Cantemir | x | x | x | x | x | x | x | x |
Călărași | 5.50 | 9.40 | x | x | x | x | 8.00 | 13.00 |
Căușeni | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chișinău | 9.00 | 13.10 | 8.00 | 8.00 | x | x | 8.00 | 8.00 |
Cimișlia | x | x | 7.00 | 10.00 | x | x | 7.00 | 10.00 |
Comrat | 7.20 | 9.50 | x | x | x | x | x | x |
Criuleni | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dondușeni | 6.40 | 10.00 | 6.50 | 11.10 | x | x | 6.50 | 11.10 |
Drochia | 5.50 | 8.20 | 5.50 | 8.20 | x | x | 5.20 | 8.00 |
Edineț | 4.50 | 7.40 | x | x | x | x | x | x |
Fălești | 10.40 | 13.20 | 10.40 | 13.20 | x | x | x | x |
Florești | x | x | x | x | x | x | x | x |
Glodeni | 6.00 | 10.00 | x | x | x | x | x | x |
Hîncești | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ialoveni | 7.10 | 9.40 | 9.40 | 11.40 | x | x | x | x |
Leova | x | x | x | 11.00 | x | x | x | 7.00 |
Nisporeni | 2.40 | 7.20 | 5.40 | 6.50 | x | x | x | x |
Ocnița | 6.40 | 10.42 | 10.36 | 14.00 | x | x | x | x |
Orhei | 8.00 | 12.25 | x | 11.00 | x | x | x | x |
Rezina | 7.20 | 12.40 | 7.40 | 12.66 | x | x | x | x |
Rîșcani | 6.20 | 9.20 | 3.60 | 6.20 | x | x | 3.60 | 6.20 |
Sîngerei | x | x | x | x | x | x | x | x |
Soroca | x | x | 6.40 | 13.40 | x | x | 6.40 | 12.40 |
Strășeni | 10.20 | 13.10 | 10.20 | 13.10 | x | x | 10.20 | 13.10 |
Șoldănești | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ștefan Vodă | 7.20 | 9.25 | 9.00 | 13.20 | x | x | x | x |
Taraclia | 6.00 | 14.00 | x | x | x | x | x | x |
Telenești | 5.20 | 6.35 | 4.10 | 6.19 | x | x | 4.10 | 6.19 |
Ungheni | 6.50 | 5.20 | x | 12.10 | x | x | 10.00 | x |
Target standard în mediu: vară = 6,8 ore, iarnă = 12 ore.
Durata medie de iluminare a străzilor în localitate: - pentru perioada de vară; - pentru perioada de iarna.
Durata medie de iluminare a străzilor în localitate: - pentru perioada de vară; - pentru perioada de iarna.