Compară indicatorii
Durata medie a prestării serviciului de iluminat stradal
Localitate | Durata media a iluminării stradale pe timp de iarnă (Ore) | Durata medie a iluminării stradale pe timp de vară (Ore) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Anenii Noi | 12.10 | x | 9.00 | x | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bălți | 12.50 | 12.50 | 8.00 | 12.50 | 8.00 | 12.50 | 8.00 | 8.00 |
Briceni | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cahul | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 |
Cantemir | 13.20 | 13.20 | 9.20 | 13.20 | 9.20 | 13.20 | 9.20 | 9.20 |
Călărași | 13.00 | x | 8.00 | x | x | x | x | x |
Căușeni | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chișinău | 8.00 | x | 8.00 | x | x | x | x | x |
Cimișlia | 10.00 | x | 7.00 | x | x | x | x | x |
Comrat | 9.20 | 9.20 | 5.50 | 9.20 | 5.50 | 9.20 | 5.50 | 5.50 |
Criuleni | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dondușeni | 11.10 | x | 6.50 | x | x | x | x | x |
Drochia | 8.00 | x | 5.20 | x | x | x | x | x |
Edineț | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x | x | x | x | x |
Florești | x | x | x | x | x | x | x | x |
Glodeni | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 |
Hîncești | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x | x | x | x | x |
Leova | 7.00 | x | x | x | x | x | x | x |
Nisporeni | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x | x | x | x | x |
Orhei | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rezina | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 |
Rîșcani | 6.20 | x | 3.30 | x | x | x | x | x |
Sîngerei | x | x | x | x | x | x | x | x |
Soroca | 12.40 | x | 6.40 | x | x | x | x | x |
Strășeni | 13.16 | x | 10.33 | x | x | x | x | x |
Șoldănești | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ștefan Vodă | 11.50 | x | 7.30 | x | x | x | x | x |
Taraclia | x | x | x | x | x | x | x | x |
Telenești | 6.19 | x | 4.10 | x | x | x | x | x |
Ungheni | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 |
Target standard în mediu: vară = 6,8 ore, iarnă = 12 ore.
Durata medie de iluminare a străzilor în localitate: - pentru perioada de vară; - pentru perioada de iarna.
Durata medie de iluminare a străzilor în localitate: - pentru perioada de vară; - pentru perioada de iarna.