Compară indicatorii
Localitate | Rata de acoperire cu corpuri de iluminat per km (Corp de iluminat/km) | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2020 | 2021 | 2019 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 33.42 | 32.52 | 32.97 | 32.11 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 36.94 | 34.09 | 35.63 | x |
Cantemir | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 |
Călărași | 28.63 | 20.12 | 16.91 | 20.12 |
Căușeni | x | x | x | x |
Chișinău | x | x | x | 18.39 |
Cimișlia | x | x | x | 18.16 |
Comrat | 18.88 | 13.29 | 15.99 | 12.17 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | x | 7.14 |
Drochia | x | x | x | 28.46 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | x | x | x |
Glodeni | 10.00 | 9.29 | 9.38 | 9.17 |
Hîncești | x | x | x | 42.86 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | x | 10.46 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | x | 42.34 |
Rezina | 48.53 | 36.67 | 49.70 | 24.58 |
Rîșcani | x | x | x | 14.24 |
Sîngerei | x | x | x | x |
Soroca | x | x | x | 23.53 |
Strășeni | x | x | x | 23.33 |
Șoldănești | x | x | x | x |
Ștefan Vodă | 15.21 | 15.06 | 15.18 | 14.19 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | x | 28.09 |
Ungheni | 31.70 | 39.54 | 38.00 | 3.72 |
Raportul dintre numărul total de corpuri de iluminat și lungimea totală a străzilor acoperite cu iluminat public stradal