Compară indicatorii
Localitate | Gradul de încasare a facturilor pentru apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2012 | 2019 | 2017 | |
Anenii Noi | x | x | x | 98.71 |
Basarabeasca | x | x | x | 98.12 |
Bălți | 100.34 | x | 101.02 | 100.18 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 100.69 | x | 152.59 | 97.39 |
Cantemir | x | x | x | x |
Călărași | 100.00 | x | 96.67 | 100.00 |
Căușeni | 91.47 | x | x | 100.03 |
Chișinău | 98.18 | x | 96.55 | 117.97 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 108.01 | x | x | 108.14 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 94.26 | x | 98.41 | 90.91 |
Drochia | 100.00 | x | 98.00 | 83.53 |
Edineț | x | x | x | 90.90 |
Fălești | 99.99 | x | x | 85.70 |
Florești | 67.61 | x | x | x |
Glodeni | 0.00 | x | 99.90 | 99.51 |
Hîncești | 87.41 | x | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 90.25 | x | x | x |
Nisporeni | x | x | x | 92.12 |
Ocnița | 119.42 | x | x | 122.42 |
Orhei | 97.69 | x | 100.00 | x |
Rezina | 95.81 | x | x | 95.00 |
Rîșcani | 100.00 | x | 100.00 | 100.00 |
Sîngerei | 96.94 | x | x | 97.63 |
Soroca | x | x | x | x |
Strășeni | 96.47 | x | 100.26 | 95.07 |
Șoldănești | 99.18 | x | 100.00 | 102.80 |
Ștefan Vodă | 100.14 | x | x | 118.31 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 99.80 | x | 99.78 | 110.98 |
Ungheni | 100.27 | x | 101.45 | 84.46 |
Target standard: ≥ 100
Valoarea totală a facturilor încasate (inclusiv datorii) în anul de referință raportată la valoarea totală a facturilor emise în acest an
Valoarea totală a facturilor încasate (inclusiv datorii) în anul de referință raportată la valoarea totală a facturilor emise în acest an