Compararea Indicatorilor
Localitate | Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de alimentare cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2012 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | x | 56.23 | x |
Basarabeasca | x | x | 42.78 | x |
Bălți | x | x | 75.30 | 91.32 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 132.69 | x | 89.92 | 100.00 |
Cantemir | 106.20 | x | x | 215.13 |
Călărași | 122.54 | x | 87.83 | 114.26 |
Căușeni | x | x | 99.34 | 100.27 |
Chișinău | 104.07 | x | 155.71 | 176.35 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 60.94 | 96.86 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 74.01 | x | 99.56 | 87.03 |
Drochia | 100.02 | x | 98.77 | 109.39 |
Edineț | x | x | 87.40 | x |
Fălești | x | x | 85.61 | 93.02 |
Florești | 65.75 | x | x | 57.08 |
Glodeni | 84.94 | x | 85.11 | 92.35 |
Hîncești | 80.54 | x | x | 85.89 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 86.83 | x | x | 8.35 |
Nisporeni | x | x | 100.80 | x |
Ocnița | x | x | 69.66 | 100.14 |
Orhei | 109.39 | x | x | 136.40 |
Rezina | x | x | 99.61 | 0.00 |
Rîșcani | 144.90 | x | 100.66 | 119.51 |
Sîngerei | x | x | 110.52 | 107.58 |
Soroca | 94.95 | x | x | 98.22 |
Strășeni | 124.08 | x | 81.23 | 102.20 |
Șoldănești | 81.57 | x | 65.56 | 92.00 |
Ștefan Vodă | x | x | 72.71 | 80.97 |
Taraclia | x | x | 92.72 | x |
Telenești | 88.52 | x | 81.93 | 183.09 |
Ungheni | 95.28 | x | 110.41 | 107.02 |
Target standard: ≥ 100
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate