Compară indicatorii
Localitate | Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de alimentare cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2012 | 2019 | 2017 | |
Anenii Noi | x | x | x | 56.23 |
Basarabeasca | x | x | x | 42.78 |
Bălți | 91.32 | x | x | 75.30 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 100.00 | x | 132.69 | 89.92 |
Cantemir | 215.13 | x | 106.20 | x |
Călărași | 114.26 | x | 122.54 | 87.83 |
Căușeni | 100.27 | x | x | 99.34 |
Chișinău | 176.35 | x | 104.07 | 155.71 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 96.86 | x | x | 60.94 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 87.03 | x | 74.01 | 99.56 |
Drochia | 109.39 | x | 100.02 | 98.77 |
Edineț | x | x | x | 87.40 |
Fălești | 93.02 | x | x | 85.61 |
Florești | 57.08 | x | 65.75 | x |
Glodeni | 92.35 | x | 84.94 | 85.11 |
Hîncești | 85.89 | x | 80.54 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 8.35 | x | 86.83 | x |
Nisporeni | x | x | x | 100.80 |
Ocnița | 100.14 | x | x | 69.66 |
Orhei | 136.40 | x | 109.39 | x |
Rezina | 0.00 | x | x | 99.61 |
Rîșcani | 119.51 | x | 144.90 | 100.66 |
Sîngerei | 107.58 | x | x | 110.52 |
Soroca | 98.22 | x | 94.95 | x |
Strășeni | 102.20 | x | 124.08 | 81.23 |
Șoldănești | 92.00 | x | 81.57 | 65.56 |
Ștefan Vodă | 80.97 | x | x | 72.71 |
Taraclia | x | x | x | 92.72 |
Telenești | 183.09 | x | 88.52 | 81.93 |
Ungheni | 107.02 | x | 95.28 | 110.41 |
Target standard: ≥ 100
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate