Compararea Indicatorilor
Localitate | Costul operațional pe kilometru de rețea publică de transport și distribuție a apei potabile (Lei/km) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2019 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | x | 67520.74 | x |
Basarabeasca | 49529.48 | x | 41797.30 | x |
Bălți | 203006.76 | x | 330339.40 | 298649.55 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 124743.83 | 134220.08 | 154130.31 | 155016.41 |
Cantemir | x | 31897.16 | x | x |
Călărași | x | 67601.56 | 86204.69 | 71807.81 |
Căușeni | 21097.08 | x | 44083.86 | 46595.54 |
Chișinău | 6824.18 | 214835.00 | 201052.36 | 125886.88 |
Cimișlia | 2290.08 | x | x | x |
Comrat | x | x | 112163.67 | 69611.36 |
Criuleni | 70890.57 | x | x | x |
Dondușeni | 30348.15 | 55102.63 | 39596.58 | 43474.45 |
Drochia | x | 65192.91 | 67699.29 | 60970.21 |
Edineț | 26937.39 | x | 75968.39 | x |
Fălești | x | x | 97930.65 | 100123.01 |
Florești | x | 44090.57 | x | 57370.97 |
Glodeni | x | 98002.87 | 83687.68 | 86309.46 |
Hîncești | 75064.48 | 69525.71 | x | 62423.33 |
Ialoveni | x | x | 72106.67 | x |
Leova | x | 45644.31 | x | 92341.73 |
Nisporeni | 57062.31 | x | 50304.38 | x |
Ocnița | x | x | 52209.04 | 48384.18 |
Orhei | x | 65.57 | x | 34940.40 |
Rezina | x | x | 142748.57 | 86746.99 |
Rîșcani | x | 38794.57 | 138370.48 | 45976.23 |
Sîngerei | x | x | 54764.36 | 57970.30 |
Soroca | 159076.10 | 143850.08 | x | 120322.93 |
Strășeni | x | 56407.73 | 87298.78 | 82456.10 |
Șoldănești | x | 36952.38 | 43091.89 | 32627.30 |
Ștefan Vodă | 67412.84 | x | 82641.92 | 74235.81 |
Taraclia | x | x | 63506.92 | x |
Telenești | x | 83963.77 | 76395.65 | 39980.43 |
Ungheni | x | 136631.27 | 103548.53 | 125741.82 |
Costul total pentru exploatarea, întreținerea și reparația rețelei de transport și distribuție a apei potabile, raportat la lungimea totală a rețelei de transport și distribuție a apei potabile în localitate