Compararea Indicatorilor
Localitate | Gradul de acoperire a costurilor pentru 1 m3 de apă facturată de către tariful pentru consumatorii casnici contorizați (%) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2012 | 2019 | |
Anenii Noi | 80.61 | x | x | x |
Basarabeasca | 31.10 | x | x | x |
Bălți | 53.15 | 69.23 | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 81.09 | 94.82 | x | 119.52 |
Cantemir | x | 162.12 | x | 83.70 |
Călărași | 77.97 | 101.77 | x | 110.24 |
Căușeni | 81.35 | 83.23 | x | x |
Chișinău | 94.81 | 160.26 | x | 91.52 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 52.15 | 81.01 | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 78.06 | 74.26 | x | 59.85 |
Drochia | 72.05 | 84.36 | x | 77.37 |
Edineț | 72.74 | x | x | x |
Fălești | 68.36 | 71.44 | x | x |
Florești | x | 53.18 | x | 61.07 |
Glodeni | 59.07 | 63.76 | x | 70.23 |
Hîncești | x | 71.67 | x | 66.91 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 72.01 | x | 76.77 |
Nisporeni | 46.91 | x | x | x |
Ocnița | 58.50 | 68.00 | x | x |
Orhei | x | 149.17 | x | 108.06 |
Rezina | 66.53 | 92.37 | x | x |
Rîșcani | 95.31 | 105.07 | x | 127.25 |
Sîngerei | 98.78 | 95.71 | x | x |
Soroca | x | 86.23 | x | x |
Strășeni | 76.03 | 75.51 | x | 109.06 |
Șoldănești | 74.74 | 87.94 | x | 77.84 |
Ștefan Vodă | 59.14 | 67.93 | x | x |
Taraclia | 81.85 | x | x | x |
Telenești | 63.57 | 133.35 | x | 65.18 |
Ungheni | 116.40 | 93.66 | x | 83.59 |
Tariful unui m3 de apă potabilă livrat consumatorilor casnici raportat la
costul operațional pentru un m3 de apă facturat
costul operațional pentru un m3 de apă facturat