Compară indicatorii
Localitate | Gradul de acoperire a costurilor pentru 1 m3 de apă facturată de către tariful pentru consumatorii casnici contorizați (%) | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2019 | 2022 | |
Anenii Noi | 119.40 | 122.10 | 110.48 | 105.22 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 76.47 | 75.30 | 71.01 | 68.65 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 87.92 | 87.49 | 119.52 | 83.82 |
Cantemir | x | x | 83.70 | x |
Călărași | x | x | x | 91.69 |
Căușeni | 80.32 | 81.23 | 84.37 | 75.16 |
Chișinău | 82.82 | 77.25 | 85.28 | 71.97 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | 11.01 | 10.37 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | 59.85 | x |
Drochia | 107.40 | 108.24 | 94.74 | 60.66 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | x | 33.08 | x |
Glodeni | 128.31 | 248.18 | 119.35 | 199.37 |
Hîncești | x | x | 66.91 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 53.38 | 46.83 | 71.38 | 49.15 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | 108.06 | x |
Rezina | 109.01 | 106.76 | 107.91 | 80.00 |
Rîșcani | x | x | 127.25 | x |
Sîngerei | 83.80 | 90.22 | 92.25 | 86.02 |
Soroca | x | x | 72.13 | x |
Strășeni | x | x | 109.06 | x |
Șoldănești | x | x | 77.84 | x |
Ștefan Vodă | 80.08 | 77.86 | 68.11 | 75.41 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | 65.18 | x |
Ungheni | 135.92 | 126.92 | 123.46 | 118.68 |
Tariful unui m3 de apă potabilă livrat consumatorilor casnici raportat la
costul operațional pentru un m3 de apă facturat
costul operațional pentru un m3 de apă facturat