Compară indicatorii
Localitate | Gradul de acoperire a costurilor pentru 1 m3 de apă facturată de către tariful pentru consumatorii casnici contorizați (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2017 | 2018 | 2012 | |
Anenii Noi | x | 80.61 | x | x |
Basarabeasca | x | 31.10 | x | x |
Bălți | x | 53.15 | 69.23 | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 119.52 | 81.09 | 94.82 | x |
Cantemir | 83.70 | x | 162.12 | x |
Călărași | 110.24 | 77.97 | 101.77 | x |
Căușeni | x | 81.35 | 83.23 | x |
Chișinău | 91.52 | 94.81 | 160.26 | x |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | 52.15 | 81.01 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 59.85 | 78.06 | 74.26 | x |
Drochia | 77.37 | 72.05 | 84.36 | x |
Edineț | x | 72.74 | x | x |
Fălești | x | 68.36 | 71.44 | x |
Florești | 61.07 | x | 53.18 | x |
Glodeni | 70.23 | 59.07 | 63.76 | x |
Hîncești | 66.91 | x | 71.67 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 76.77 | x | 72.01 | x |
Nisporeni | x | 46.91 | x | x |
Ocnița | x | 58.50 | 68.00 | x |
Orhei | 108.06 | x | 149.17 | x |
Rezina | x | 66.53 | 92.37 | x |
Rîșcani | 127.25 | 95.31 | 105.07 | x |
Sîngerei | x | 98.78 | 95.71 | x |
Soroca | x | x | 86.23 | x |
Strășeni | 109.06 | 76.03 | 75.51 | x |
Șoldănești | 77.84 | 74.74 | 87.94 | x |
Ștefan Vodă | x | 59.14 | 67.93 | x |
Taraclia | x | 81.85 | x | x |
Telenești | 65.18 | 63.57 | 133.35 | x |
Ungheni | 83.59 | 116.40 | 93.66 | x |
Tariful unui m3 de apă potabilă livrat consumatorilor casnici raportat la
costul operațional pentru un m3 de apă facturat
costul operațional pentru un m3 de apă facturat