Compară indicatorii
Localitate | Costul operațional pe kilometru de rețea publică de transport și distribuție a apei potabile (Lei/km) | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2012 | 2019 | 2017 | |
Anenii Noi | x | x | x | 67520.74 |
Basarabeasca | x | 49529.48 | x | 41797.30 |
Bălți | 298649.55 | 203006.76 | x | 330339.40 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 155016.41 | 124743.83 | 134220.08 | 154130.31 |
Cantemir | x | x | 31897.16 | x |
Călărași | 71807.81 | x | 67601.56 | 86204.69 |
Căușeni | 46595.54 | 21097.08 | x | 44083.86 |
Chișinău | 125886.88 | 6824.18 | 214835.00 | 201052.36 |
Cimișlia | x | 2290.08 | x | x |
Comrat | 69611.36 | x | x | 112163.67 |
Criuleni | x | 70890.57 | x | x |
Dondușeni | 43474.45 | 30348.15 | 55102.63 | 39596.58 |
Drochia | 60970.21 | x | 65192.91 | 67699.29 |
Edineț | x | 26937.39 | x | 75968.39 |
Fălești | 100123.01 | x | x | 97930.65 |
Florești | 57370.97 | x | 44090.57 | x |
Glodeni | 86309.46 | x | 98002.87 | 83687.68 |
Hîncești | 62423.33 | 75064.48 | 69525.71 | x |
Ialoveni | x | x | x | 72106.67 |
Leova | 92341.73 | x | 45644.31 | x |
Nisporeni | x | 57062.31 | x | 50304.38 |
Ocnița | 48384.18 | x | x | 52209.04 |
Orhei | 34940.40 | x | 65.57 | x |
Rezina | 86746.99 | x | x | 142748.57 |
Rîșcani | 45976.23 | x | 38794.57 | 138370.48 |
Sîngerei | 57970.30 | x | x | 54764.36 |
Soroca | 120322.93 | 159076.10 | 143850.08 | x |
Strășeni | 82456.10 | x | 56407.73 | 87298.78 |
Șoldănești | 32627.30 | x | 36952.38 | 43091.89 |
Ștefan Vodă | 74235.81 | 67412.84 | x | 82641.92 |
Taraclia | x | x | x | 63506.92 |
Telenești | 39980.43 | x | 83963.77 | 76395.65 |
Ungheni | 125741.82 | x | 136631.27 | 103548.53 |
Costul total pentru exploatarea, întreținerea și reparația rețelei de transport și distribuție a apei potabile, raportat la lungimea totală a rețelei de transport și distribuție a apei potabile în localitate