Compararea Indicatorilor
Localitate | Costul operațional pe kilometru de rețea publică de transport și distribuție a apei potabile (Lei/km) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2018 | 2019 | 2017 | |
Anenii Noi | x | x | x | 67520.74 |
Basarabeasca | 49529.48 | x | x | 41797.30 |
Bălți | 203006.76 | 298649.55 | x | 330339.40 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 124743.83 | 155016.41 | 134220.08 | 154130.31 |
Cantemir | x | x | 31897.16 | x |
Călărași | x | 71807.81 | 67601.56 | 86204.69 |
Căușeni | 21097.08 | 46595.54 | x | 44083.86 |
Chișinău | 6824.18 | 125886.88 | 214835.00 | 201052.36 |
Cimișlia | 2290.08 | x | x | x |
Comrat | x | 69611.36 | x | 112163.67 |
Criuleni | 70890.57 | x | x | x |
Dondușeni | 30348.15 | 43474.45 | 55102.63 | 39596.58 |
Drochia | x | 60970.21 | 65192.91 | 67699.29 |
Edineț | 26937.39 | x | x | 75968.39 |
Fălești | x | 100123.01 | x | 97930.65 |
Florești | x | 57370.97 | 44090.57 | x |
Glodeni | x | 86309.46 | 98002.87 | 83687.68 |
Hîncești | 75064.48 | 62423.33 | 69525.71 | x |
Ialoveni | x | x | x | 72106.67 |
Leova | x | 92341.73 | 45644.31 | x |
Nisporeni | 57062.31 | x | x | 50304.38 |
Ocnița | x | 48384.18 | x | 52209.04 |
Orhei | x | 34940.40 | 65.57 | x |
Rezina | x | 86746.99 | x | 142748.57 |
Rîșcani | x | 45976.23 | 38794.57 | 138370.48 |
Sîngerei | x | 57970.30 | x | 54764.36 |
Soroca | 159076.10 | 120322.93 | 143850.08 | x |
Strășeni | x | 82456.10 | 56407.73 | 87298.78 |
Șoldănești | x | 32627.30 | 36952.38 | 43091.89 |
Ștefan Vodă | 67412.84 | 74235.81 | x | 82641.92 |
Taraclia | x | x | x | 63506.92 |
Telenești | x | 39980.43 | 83963.77 | 76395.65 |
Ungheni | x | 125741.82 | 136631.27 | 103548.53 |
Costul total pentru exploatarea, întreținerea și reparația rețelei de transport și distribuție a apei potabile, raportat la lungimea totală a rețelei de transport și distribuție a apei potabile în localitate