Compararea Indicatorilor
Localitate | Cost operațional pentru un m3 de apă facturată (Lei/m3) | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2012 | 2019 | 2017 | |
Anenii Noi | x | x | x | 16.75 |
Basarabeasca | x | x | x | 28.94 |
Bălți | 16.01 | x | x | 20.85 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 14.63 | x | 11.60 | 15.37 |
Cantemir | 6.14 | x | 11.89 | x |
Călărași | 16.21 | x | 14.97 | 21.16 |
Căușeni | 16.94 | x | x | 17.21 |
Chișinău | 5.40 | x | 9.45 | 8.81 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 18.52 | x | x | 28.76 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 18.85 | x | 23.39 | 17.93 |
Drochia | 11.85 | x | 12.92 | 13.88 |
Edineț | x | x | x | 27.08 |
Fălești | 15.26 | x | x | 15.94 |
Florești | 36.41 | x | 31.70 | x |
Glodeni | 20.70 | x | 22.91 | 22.35 |
Hîncești | 25.67 | x | 27.50 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 22.26 | x | 20.88 | x |
Nisporeni | x | x | x | 29.84 |
Ocnița | 22.80 | x | x | 26.49 |
Orhei | 10.86 | x | 14.99 | x |
Rezina | 13.86 | x | x | 19.24 |
Rîșcani | 11.42 | x | 9.43 | 13.64 |
Sîngerei | 11.49 | x | x | 11.14 |
Soroca | 17.70 | x | x | x |
Strășeni | 19.33 | x | 13.39 | 19.20 |
Șoldănești | 13.65 | x | 15.42 | 16.06 |
Ștefan Vodă | 22.08 | x | x | 25.36 |
Taraclia | x | x | x | 17.10 |
Telenești | 11.25 | x | 23.01 | 20.97 |
Ungheni | 14.31 | x | 16.03 | 11.51 |
Costul total pentru prestarea serviciului livrare apă, în lei/an (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc) raportat la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată