Compară indicatorii
Localitate | Costul operațional pentru producerea (captarea) unui m3 de apă (Lei/m3) | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2019 | 2022 | |
Anenii Noi | 9.16 | 5.46 | 6.80 | 6.27 |
Basarabeasca | 5.41 | x | x | x |
Bălți | 8.29 | 6.21 | 5.94 | 6.51 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 7.75 | 8.24 | 5.50 | 8.71 |
Cantemir | x | x | 9.10 | x |
Călărași | 12.26 | x | x | 19.83 |
Căușeni | 10.83 | 11.71 | 10.89 | 13.01 |
Chișinău | 6.64 | 7.38 | 6.30 | 7.98 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 10.22 | 8.00 | 8.81 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 13.04 | x | 14.03 | x |
Drochia | 4.23 | 4.05 | 4.97 | 8.87 |
Edineț | 7.36 | x | x | x |
Fălești | 9.68 | x | x | x |
Florești | x | x | 31.94 | x |
Glodeni | 14.86 | 8.07 | 8.38 | 11.18 |
Hîncești | x | x | 14.82 | x |
Ialoveni | 8.65 | x | x | x |
Leova | x | 21.78 | 15.21 | 15.16 |
Nisporeni | 20.42 | x | x | x |
Ocnița | 19.81 | x | x | x |
Orhei | x | x | 10.25 | x |
Rezina | 9.97 | 7.56 | 6.73 | x |
Rîșcani | 9.23 | x | 7.43 | x |
Sîngerei | 6.82 | 8.28 | 7.60 | 9.87 |
Soroca | x | x | 12.89 | x |
Strășeni | 7.02 | x | 5.24 | x |
Șoldănești | 7.11 | x | 11.94 | x |
Ștefan Vodă | 18.73 | 18.87 | 17.61 | 21.73 |
Taraclia | 10.37 | x | x | x |
Telenești | 10.80 | x | 12.27 | x |
Ungheni | 8.77 | 9.68 | 83.13 | 10.12 |
Costul total pentru prestarea serviciului livrare apă, în lei/an (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc) raportat la
cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în reţeaua de transport şi distribuţie), în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în reţeaua de transport şi distribuţie), în m3/perioada indicată