Compară indicatorii
Localitate | Costul operațional pentru producerea (captarea) unui m3 de apă (Lei/m3) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2012 | 2019 | |
Anenii Noi | 9.16 | x | x | x |
Basarabeasca | 5.41 | x | x | x |
Bălți | 8.29 | 6.23 | x | 0.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 7.75 | 5.92 | x | 5.50 |
Cantemir | x | 4.86 | x | 9.10 |
Călărași | 12.26 | 9.47 | x | 10.09 |
Căușeni | 10.83 | 16.94 | x | x |
Chișinău | 5.80 | 3.52 | x | 5.76 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 10.22 | 6.84 | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 13.04 | 13.77 | x | 14.03 |
Drochia | 7.24 | 5.95 | x | 6.09 |
Edineț | 7.36 | x | x | x |
Fălești | 9.68 | 10.07 | x | x |
Florești | x | 25.90 | x | 23.03 |
Glodeni | 14.86 | 13.85 | x | 14.24 |
Hîncești | x | 14.98 | x | 14.82 |
Ialoveni | 8.65 | x | x | x |
Leova | x | 14.94 | x | 14.14 |
Nisporeni | 20.42 | x | x | x |
Ocnița | 19.81 | 17.36 | x | x |
Orhei | x | 6.86 | x | 10.25 |
Rezina | 9.97 | 7.18 | x | x |
Rîșcani | 9.23 | 8.67 | x | 7.43 |
Sîngerei | 6.82 | 6.63 | x | x |
Soroca | x | 9.52 | x | 12.89 |
Strășeni | 7.02 | 5.71 | x | 5.24 |
Șoldănești | 7.11 | 10.01 | x | 11.94 |
Ștefan Vodă | 18.73 | 17.23 | x | x |
Taraclia | 10.37 | x | x | x |
Telenești | 10.80 | 5.58 | x | 12.27 |
Ungheni | 8.77 | 10.13 | x | 10.61 |
Costul total pentru prestarea serviciului livrare apă, în lei/an (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc) raportat la
cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în reţeaua de transport şi distribuţie), în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în reţeaua de transport şi distribuţie), în m3/perioada indicată