Compararea Indicatorilor
Localitate | Tariful mediu al apei potabile (Lei/m3) | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2012 | 2019 | 2017 | |
Anenii Noi | x | x | x | 9.42 |
Basarabeasca | x | x | x | 12.38 |
Bălți | 7.16 | x | 7.22 | 7.18 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 9.99 | x | 15.40 | 13.82 |
Cantemir | 13.20 | x | 12.63 | x |
Călărași | 18.52 | x | 18.27 | 18.59 |
Căușeni | 28.66 | x | x | 17.10 |
Chișinău | 14.30 | x | 10.44 | 13.72 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 17.93 | x | x | 17.53 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 16.41 | x | 17.31 | 17.86 |
Drochia | 12.97 | x | 12.93 | 13.71 |
Edineț | x | x | x | 23.67 |
Fălești | 14.19 | x | x | 13.65 |
Florești | 30.39 | x | x | x |
Glodeni | 19.12 | x | 19.46 | 19.02 |
Hîncești | 23.03 | x | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 20.24 | x | 0.00 | x |
Nisporeni | x | x | x | 30.08 |
Ocnița | 18.59 | x | x | 18.45 |
Orhei | 32.13 | x | 16.40 | x |
Rezina | 19.35 | x | x | 19.16 |
Rîșcani | 13.65 | x | 13.66 | 13.73 |
Sîngerei | 12.36 | x | x | 12.31 |
Soroca | x | x | x | x |
Strășeni | 14.16 | x | 10.02 | 15.60 |
Șoldănești | 12.99 | x | 12.58 | 10.53 |
Ștefan Vodă | 18.34 | x | x | 18.44 |
Taraclia | x | x | x | 15.86 |
Telenești | 20.64 | x | 20.42 | 17.18 |
Ungheni | 23.66 | x | 15.27 | 12.71 |
Valoarea facturilor emise raportată la cantitatea totală de apă facturată