Compară indicatorii
Localitate | Tariful mediu al apei potabile (Lei/m3) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2017 | 2018 | 2012 | |
Anenii Noi | x | 9.42 | x | x |
Basarabeasca | x | 12.38 | x | x |
Bălți | 7.22 | 7.18 | 7.16 | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 15.40 | 13.82 | 9.99 | x |
Cantemir | 12.63 | x | 13.20 | x |
Călărași | 18.27 | 18.59 | 18.52 | x |
Căușeni | x | 17.10 | 28.66 | x |
Chișinău | 10.44 | 13.72 | 14.30 | x |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | 17.53 | 17.93 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 17.31 | 17.86 | 16.41 | x |
Drochia | 12.93 | 13.71 | 12.97 | x |
Edineț | x | 23.67 | x | x |
Fălești | x | 13.65 | 14.19 | x |
Florești | x | x | 30.39 | x |
Glodeni | 19.46 | 19.02 | 19.12 | x |
Hîncești | x | x | 23.03 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 0.00 | x | 20.24 | x |
Nisporeni | x | 30.08 | x | x |
Ocnița | x | 18.45 | 18.59 | x |
Orhei | 16.40 | x | 32.13 | x |
Rezina | x | 19.16 | 19.35 | x |
Rîșcani | 13.66 | 13.73 | 13.65 | x |
Sîngerei | x | 12.31 | 12.36 | x |
Soroca | x | x | x | x |
Strășeni | 10.02 | 15.60 | 14.16 | x |
Șoldănești | 12.58 | 10.53 | 12.99 | x |
Ștefan Vodă | x | 18.44 | 18.34 | x |
Taraclia | x | 15.86 | x | x |
Telenești | 20.42 | 17.18 | 20.64 | x |
Ungheni | 15.27 | 12.71 | 23.66 | x |
Valoarea facturilor emise raportată la cantitatea totală de apă facturată