Compară indicatorii
Localitate | Ponderea costurilor pentru energia electrică în costul total pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în anul de referință (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
Anenii Noi | 20.78 | 26.71 | 21.94 | 20.41 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 9.06 | 11.64 | 9.55 | 7.95 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 20.82 | x | x | x |
Cantemir | 18.12 | x | x | x |
Călărași | x | 31.48 | x | x |
Căușeni | 15.90 | 17.91 | 14.58 | 12.46 |
Chișinău | 22.34 | 25.11 | 20.30 | 14.98 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 26.68 | x | x | 27.48 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 23.97 | x | x | x |
Drochia | 37.90 | x | x | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | 7.86 | x | x | x |
Glodeni | 0.60 | 0.52 | 0.64 | 0.66 |
Hîncești | 21.78 | x | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 13.85 | 15.41 | 10.39 | 8.15 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | 18.14 | x | x | x |
Rezina | 31.04 | 25.84 | 28.25 | 25.32 |
Rîșcani | 35.75 | x | x | x |
Sîngerei | 21.52 | 25.42 | 23.01 | 21.11 |
Soroca | 1.22 | x | x | x |
Strășeni | 45.00 | x | x | x |
Șoldănești | 13.19 | x | x | x |
Ștefan Vodă | 17.94 | 18.42 | 16.86 | 12.96 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 13.48 | x | x | x |
Ungheni | 14.48 | 17.45 | 15.51 | 12.48 |
Ponderea cheltuielilor pentru energie electrică la prestarea serviciului de alimentare cu apă, în costul total pentru prestarea acestui serviciu (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc);