Compararea Indicatorilor
Localitate | Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2012 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | x | 45.33 | x |
Basarabeasca | x | 36.25 | 58.05 | x |
Bălți | 61.92 | 41.66 | 60.21 | 61.05 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 52.61 | 47.72 | 49.57 | 59.53 |
Cantemir | 23.46 | x | x | 20.82 |
Călărași | 32.57 | x | 42.06 | 41.59 |
Căușeni | x | 46.09 | 37.06 | 35.42 |
Chișinău | 39.01 | 39.69 | 34.22 | 34.70 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 64.48 | 63.05 |
Criuleni | x | 49.31 | x | x |
Dondușeni | 40.04 | 54.09 | 27.31 | 26.99 |
Drochia | 52.89 | x | 47.86 | 49.84 |
Edineț | x | 72.18 | 72.84 | x |
Fălești | x | x | 39.32 | 33.97 |
Florești | 27.34 | x | x | 28.85 |
Glodeni | 37.84 | x | 33.52 | 33.10 |
Hîncești | 46.12 | x | x | 41.66 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 32.29 | x | x | 32.88 |
Nisporeni | x | 61.12 | 31.56 | x |
Ocnița | x | x | 25.21 | 23.82 |
Orhei | 31.60 | x | x | 36.81 |
Rezina | x | 58.75 | 48.17 | 48.17 |
Rîșcani | 21.25 | x | 32.32 | 24.08 |
Sîngerei | x | x | 38.78 | 42.28 |
Soroca | 39.08 | x | x | 46.23 |
Strășeni | 60.88 | x | 63.44 | 70.46 |
Șoldănești | 22.56 | x | 55.73 | 26.64 |
Ștefan Vodă | x | 27.29 | 26.15 | 21.98 |
Taraclia | x | x | 39.38 | x |
Telenești | 46.66 | x | 48.47 | 50.38 |
Ungheni | 33.84 | x | 23.84 | 29.18 |
Cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în rețeaua de transport și distribuție),fără cantitatea de apă utilizată în procese tehnologice și pentru necesități proprii în m3/perioada indicată, raportată la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
Localitate | Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | 57.26 | 58.29 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | 51.40 | 42.83 |
Cantemir | x | x | 20.17 | 22.86 |
Călărași | x | x | 41.20 | 31.11 |
Căușeni | x | x | 34.32 | x |
Chișinău | x | x | 23.09 | 28.55 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 63.05 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | 21.44 | 35.12 |
Drochia | x | x | 47.44 | 50.53 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | 32.56 | x |
Florești | x | x | 26.71 | 25.33 |
Glodeni | x | x | 31.75 | 36.61 |
Hîncești | x | x | 39.77 | 44.12 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | 19.98 | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | 23.82 | x |
Orhei | x | x | 35.39 | 30.38 |
Rezina | x | x | 48.17 | x |
Rîșcani | x | x | 23.76 | 20.92 |
Sîngerei | x | x | 41.74 | x |
Soroca | x | x | 42.64 | 34.07 |
Strășeni | x | x | x | x |
Șoldănești | x | x | 26.51 | 22.56 |
Ștefan Vodă | x | x | 19.95 | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | 47.29 | 43.17 |
Ungheni | x | x | 15.05 | 18.90 |
Cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în rețeaua de transport și distribuție),fără cantitatea de apă utilizată în procese tehnologice și pentru necesități proprii în m3/perioada indicată, raportată la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată