Compară indicatorii
Localitate | Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2017 | 2018 | 2012 | |
Anenii Noi | x | 45.33 | x | x |
Basarabeasca | x | 58.05 | x | 36.25 |
Bălți | 61.92 | 60.21 | 61.05 | 41.66 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 52.61 | 49.57 | 59.53 | 47.72 |
Cantemir | 23.46 | x | 20.82 | x |
Călărași | 32.57 | 42.06 | 41.59 | x |
Căușeni | x | 37.06 | 35.42 | 46.09 |
Chișinău | 39.01 | 34.22 | 34.70 | 39.69 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | 64.48 | 63.05 | x |
Criuleni | x | x | x | 49.31 |
Dondușeni | 40.04 | 27.31 | 26.99 | 54.09 |
Drochia | 52.89 | 47.86 | 49.84 | x |
Edineț | x | 72.84 | x | 72.18 |
Fălești | x | 39.32 | 33.97 | x |
Florești | 27.34 | x | 28.85 | x |
Glodeni | 37.84 | 33.52 | 33.10 | x |
Hîncești | 46.12 | x | 41.66 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 32.29 | x | 32.88 | x |
Nisporeni | x | 31.56 | x | 61.12 |
Ocnița | x | 25.21 | 23.82 | x |
Orhei | 31.60 | x | 36.81 | x |
Rezina | x | 48.17 | 48.17 | 58.75 |
Rîșcani | 21.25 | 32.32 | 24.08 | x |
Sîngerei | x | 38.78 | 42.28 | x |
Soroca | 39.08 | x | 46.23 | x |
Strășeni | 60.88 | 63.44 | 70.46 | x |
Șoldănești | 22.56 | 55.73 | 26.64 | x |
Ștefan Vodă | x | 26.15 | 21.98 | 27.29 |
Taraclia | x | 39.38 | x | x |
Telenești | 46.66 | 48.47 | 50.38 | x |
Ungheni | 33.84 | 23.84 | 29.18 | x |
Cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în rețeaua de transport și distribuție),fără cantitatea de apă utilizată în procese tehnologice și pentru necesități proprii în m3/perioada indicată, raportată la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
Localitate | Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2012 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 58.29 | x | x | 57.26 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 42.83 | x | x | 51.40 |
Cantemir | 22.86 | x | x | 20.17 |
Călărași | 31.11 | x | x | 41.20 |
Căușeni | x | x | x | 34.32 |
Chișinău | 28.55 | x | x | 23.09 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | x | 63.05 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 35.12 | x | x | 21.44 |
Drochia | 50.53 | x | x | 47.44 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | 32.56 |
Florești | 25.33 | x | x | 26.71 |
Glodeni | 36.61 | x | x | 31.75 |
Hîncești | 44.12 | x | x | 39.77 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | x | 19.98 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | 23.82 |
Orhei | 30.38 | x | x | 35.39 |
Rezina | x | x | x | 48.17 |
Rîșcani | 20.92 | x | x | 23.76 |
Sîngerei | x | x | x | 41.74 |
Soroca | 34.07 | x | x | 42.64 |
Strășeni | x | x | x | x |
Șoldănești | 22.56 | x | x | 26.51 |
Ștefan Vodă | x | x | x | 19.95 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 43.17 | x | x | 47.29 |
Ungheni | 18.90 | x | x | 15.05 |
Cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în rețeaua de transport și distribuție),fără cantitatea de apă utilizată în procese tehnologice și pentru necesități proprii în m3/perioada indicată, raportată la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată