Compară indicatorii
Localitate | Cheltuieli administrative (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2012 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | x | 17.80 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 12.70 | x | x | 2.96 |
Cantemir | 6.13 | x | x | x |
Călărași | 68.18 | x | x | 23.20 |
Căușeni | x | x | x | 28.12 |
Chișinău | 16.31 | x | x | 26.77 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | x | 34.21 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 18.89 | x | x | 21.94 |
Drochia | 34.11 | x | x | 38.32 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | 13.44 |
Florești | 20.00 | x | x | 18.21 |
Glodeni | 11.34 | x | x | 13.03 |
Hîncești | 13.29 | x | x | 17.11 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 20.10 | x | x | 17.44 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | 20.56 |
Orhei | 27.11 | x | x | 41.67 |
Rezina | x | x | x | x |
Rîșcani | 43.44 | x | x | 27.30 |
Sîngerei | x | x | x | 27.83 |
Soroca | 21.94 | x | x | 26.23 |
Strășeni | 34.30 | x | x | 22.12 |
Șoldănești | 42.33 | x | x | x |
Ștefan Vodă | x | x | x | 22.53 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 2.21 | x | x | 2.68 |
Ungheni | 2.35 | x | x | 1.81 |
Ponderea cheltuielilor administrative la prestarea serviciului de alimentare cu apă, în cheltuielile total pentru prestarea servviciului de alimenatre cu apă