Compararea Indicatorilor
Localitate | Cheltuieli administrative (%) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | 17.80 | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | 2.96 | 12.70 |
Cantemir | x | x | x | 6.13 |
Călărași | x | x | 23.20 | 68.18 |
Căușeni | x | x | 28.12 | x |
Chișinău | x | x | 26.77 | 16.31 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 34.21 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | 21.94 | 18.89 |
Drochia | x | x | 38.32 | 34.11 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | 13.44 | x |
Florești | x | x | 18.21 | 20.00 |
Glodeni | x | x | 13.03 | 11.34 |
Hîncești | x | x | 17.11 | 13.29 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | 17.44 | 20.10 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | 20.56 | x |
Orhei | x | x | 41.67 | 27.11 |
Rezina | x | x | x | x |
Rîșcani | x | x | 27.30 | 43.44 |
Sîngerei | x | x | 27.83 | x |
Soroca | x | x | 26.23 | 21.94 |
Strășeni | x | x | 22.12 | 34.30 |
Șoldănești | x | x | x | 42.33 |
Ștefan Vodă | x | x | 22.53 | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | 2.68 | 2.21 |
Ungheni | x | x | 1.81 | 2.35 |
Ponderea cheltuielilor administrative la prestarea serviciului de alimentare cu apă, în cheltuielile total pentru prestarea servviciului de alimenatre cu apă