Compararea Indicatorilor
Localitate | Ponderea rețelelor noi de apeduct (%) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2019 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | 0.00 | x |
Bălți | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | 1.16 | 0.00 | 0.00 |
Cantemir | x | 0.00 | x | x |
Călărași | x | 0.00 | 5.31 | 0.00 |
Căușeni | x | x | 0.00 | 0.00 |
Chișinău | x | 0.11 | 2.31 | 0.00 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 1.96 | 8.67 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 1.91 | 0.00 | 0.49 |
Drochia | x | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
Edineț | x | x | 0.00 | x |
Fălești | x | x | 0.00 | 0.00 |
Florești | x | 4.16 | x | 6.98 |
Glodeni | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hîncești | x | 0.00 | x | 0.00 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 47.71 | x | 0.00 |
Nisporeni | x | x | 0.00 | x |
Ocnița | x | x | 0.00 | 14.12 |
Orhei | x | 0.00 | x | 0.76 |
Rezina | x | 3.61 | 5.71 | 3.61 |
Rîșcani | x | 0.00 | 0.00 | 15.96 |
Sîngerei | x | x | 0.00 | 0.00 |
Soroca | x | 0.00 | x | 0.00 |
Strășeni | x | 0.00 | 1.22 | 2.80 |
Șoldănești | x | 2.12 | 13.51 | 0.00 |
Ștefan Vodă | x | x | 0.00 | 0.00 |
Taraclia | x | x | 57.44 | x |
Telenești | x | 0.00 | 9.42 | 0.00 |
Ungheni | x | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
Lungimea rețelelor noi de apeduct construite, raportată
la lungimea totală a rețelelor de transport şi distribuție a apei din localitate
la lungimea totală a rețelelor de transport şi distribuție a apei din localitate