Compară indicatorii
Localitate | Ponderea rețelelor noi de apeduct (%) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2012 | 2019 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | 0.00 | x | x | x |
Bălți | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 0.00 | 0.00 | x | 1.16 |
Cantemir | x | x | x | 0.00 |
Călărași | 5.31 | 0.00 | x | 0.00 |
Căușeni | 0.00 | 0.00 | x | x |
Chișinău | 2.31 | 0.00 | x | 0.11 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 1.96 | 8.67 | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 0.00 | 0.49 | x | 1.91 |
Drochia | 0.00 | 2.13 | x | 0.00 |
Edineț | 0.00 | x | x | x |
Fălești | 0.00 | 0.00 | x | x |
Florești | x | 6.98 | x | 4.16 |
Glodeni | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 |
Hîncești | x | 0.00 | x | 0.00 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 0.00 | x | 47.71 |
Nisporeni | 0.00 | x | x | x |
Ocnița | 0.00 | 14.12 | x | x |
Orhei | x | 0.76 | x | 0.00 |
Rezina | 5.71 | 3.61 | x | 3.61 |
Rîșcani | 0.00 | 15.96 | x | 0.00 |
Sîngerei | 0.00 | 0.00 | x | x |
Soroca | x | 0.00 | x | 0.00 |
Strășeni | 1.22 | 2.80 | x | 0.00 |
Șoldănești | 13.51 | 0.00 | x | 2.12 |
Ștefan Vodă | 0.00 | 0.00 | x | x |
Taraclia | 57.44 | x | x | x |
Telenești | 9.42 | 0.00 | x | 0.00 |
Ungheni | 0.00 | 0.36 | x | 0.00 |
Lungimea rețelelor noi de apeduct construite, raportată
la lungimea totală a rețelelor de transport şi distribuție a apei din localitate
la lungimea totală a rețelelor de transport şi distribuție a apei din localitate