Compararea Indicatorilor
Localitate | Gradul de contorizare (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2012 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | 87.07 | x |
Bălți | 84.26 | x | 83.24 | 83.67 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | 95.45 | x |
Cantemir | x | x | x | x |
Călărași | x | x | x | x |
Căușeni | x | x | 98.65 | 99.10 |
Chișinău | x | x | 54.72 | 98.93 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 100.00 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | 87.70 | x |
Drochia | 94.27 | x | x | 94.17 |
Edineț | x | x | 98.57 | x |
Fălești | x | x | 94.33 | 89.60 |
Florești | 100.00 | x | x | 100.00 |
Glodeni | 98.84 | x | 98.00 | 98.82 |
Hîncești | 103.70 | x | x | 103.61 |
Ialoveni | x | x | 100.00 | x |
Leova | 88.61 | x | x | 95.49 |
Nisporeni | x | x | 99.76 | x |
Ocnița | x | x | x | 100.00 |
Orhei | x | x | x | x |
Rezina | x | x | x | x |
Rîșcani | 109.16 | x | x | 109.18 |
Sîngerei | x | x | 98.72 | 96.89 |
Soroca | 100.00 | x | x | 96.17 |
Strășeni | 97.86 | x | 98.38 | 97.62 |
Șoldănești | x | x | 60.60 | x |
Ștefan Vodă | x | x | 25.17 | x |
Taraclia | x | x | 100.00 | x |
Telenești | 100.00 | x | 99.26 | 99.58 |
Ungheni | 91.95 | x | 95.53 | 92.44 |
Target standard: 100%
Numărul total de branşamente contorizate raportat la numărul total de branşamente (total gospodării conectate)
Numărul total de branşamente contorizate raportat la numărul total de branşamente (total gospodării conectate)