Compararea Indicatorilor
Localitate | Rata de lichidare în termen normativ a întreruperilor în prestarea serviciului public de alimentare cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2012 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 100.00 | x | x | 100.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 100.00 | x | x | 100.00 |
Cantemir | 100.00 | x | x | 180.00 |
Călărași | 100.00 | x | x | 100.00 |
Căușeni | x | x | x | 100.00 |
Chișinău | 6.38 | x | x | 94.58 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | x | 100.00 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 100.00 | x | x | 100.00 |
Drochia | 100.00 | x | x | 100.00 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | 97.06 |
Florești | 100.00 | x | x | 93.81 |
Glodeni | 100.00 | x | x | 100.00 |
Hîncești | 100.00 | x | x | 100.00 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 100.00 | x | x | 100.00 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | 100.00 |
Orhei | 100.00 | x | x | 100.00 |
Rezina | x | x | x | x |
Rîșcani | 100.00 | x | x | 60.64 |
Sîngerei | x | x | x | 100.00 |
Soroca | 100.00 | x | x | 100.00 |
Strășeni | 100.00 | x | x | 100.00 |
Șoldănești | 100.00 | x | x | 100.00 |
Ștefan Vodă | x | x | x | 92.86 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 100.00 | x | x | 100.00 |
Ungheni | 98.37 | x | x | 100.00 |
Numărul de întreruperi planificate și neplanificate, lichidate în termen normativ raportat la numărul total al înreruperilor