Compară indicatorii
| Localitate | Rata de accidente în rețeaua de alimenatre cu apă per km de rețea (Accidente/km) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | |
| Anenii Noi | 1.87 | 1.87 | 1.17 | 1.47 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 2.26 | 2.58 | 3.05 | 2.28 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 4.01 | 4.16 | 4.07 | 3.31 |
| Cantemir | x | x | x | x |
| Călărași | x | 1.92 | x | x |
| Căușeni | 2.72 | 1.81 | 3.43 | 2.94 |
| Chișinău | 4.96 | 4.51 | 5.50 | 5.38 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | 2.86 | 1.90 | 2.90 | 2.82 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | 0.51 | x |
| Drochia | 3.32 | 1.85 | 2.57 | 1.73 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | 5.64 | x |
| Florești | x | x | 5.21 | x |
| Glodeni | 0.75 | 0.47 | 0.89 | 0.95 |
| Hîncești | x | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 1.37 | 1.53 | 1.95 | 1.80 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | x | 1.32 | x |
| Rezina | 2.20 | 5.72 | 7.11 | 9.37 |
| Rîșcani | x | x | 2.21 | x |
| Sîngerei | 2.16 | 2.00 | 1.90 | 2.55 |
| Soroca | x | x | 0.64 | x |
| Strășeni | x | x | 3.89 | x |
| Șoldănești | x | x | 2.49 | x |
| Ștefan Vodă | 0.46 | 2.55 | 0.52 | 1.46 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | 2.86 | x |
| Ungheni | 2.67 | 1.81 | 2.81 | 2.54 |
Numărul de accidente produse în rețeaua de alimenatre cu apă raportată la lungimea rețelei de alimenatre cu apă