Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Gradul general de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă (%)
2022 2020 2021 2019
Anenii Noi 84.92 88.29 84.56 91.66
Basarabeasca 91.22 91.51 91.24 96.30
Bălți 103.83 101.73 103.00 101.47
Briceni 81.39 80.07 80.77 81.14
Cahul 76.55 76.38 77.28 74.47
Cantemir 94.41 x 93.09 93.13
Călărași 93.35 100.97 101.38 96.31
Căușeni x 103.10 106.31 105.59
Chișinău 85.84 87.49 86.24 89.20
Cimișlia x 84.46 86.88 88.05
Comrat 94.04 92.43 92.41 93.46
Criuleni x 96.88 x 96.96
Dondușeni 60.17 58.59 59.48 57.37
Drochia x x x x
Edineț 76.52 67.42 74.36 67.17
Fălești 100.77 99.34 106.58 100.16
Florești 108.21 104.44 104.20 104.36
Glodeni 79.68 74.84 78.89 74.46
Hîncești 94.61 92.68 93.94 92.10
Ialoveni 84.37 86.21 86.00 87.08
Leova 63.66 85.57 85.58 85.90
Nisporeni 74.23 74.13 74.72 72.59
Ocnița 80.96 80.29 80.90 63.44
Orhei 84.18 86.62 85.25 86.16
Rezina 87.15 87.07 86.97 72.21
Rîșcani 97.22 94.75 96.19 85.56
Sîngerei 89.43 88.21 87.87 89.15
Soroca 94.61 94.35 94.89 94.58
Strășeni 88.66 83.85 88.87 83.73
Șoldănești 83.31 79.06 79.99 75.87
Ștefan Vodă 83.25 82.86 83.11 82.68
Taraclia 87.00 86.05 86.31 85.16
Telenești 76.08 75.18 76.47 73.18
Ungheni 112.09 x 112.66 x
Target standard: 100%.
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de alimentare cu apă (apartamente + case individuale conectate) raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale).