Compararea Indicatorilor
Localitate | Cantitatea medie de apă livrată per gospodărie (m3/gospodărie) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2012 | 2019 | |
Anenii Noi | 59.43 | x | x | x |
Basarabeasca | 22.47 | x | x | x |
Bălți | 80.10 | 60.25 | x | 62.07 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 79.97 | 66.36 | x | x |
Cantemir | x | 69.97 | x | 74.41 |
Călărași | 46.90 | x | x | 39.91 |
Căușeni | 43.35 | 38.98 | x | x |
Chișinău | 266.32 | 111.18 | x | 113.50 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 56.25 | x | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 36.66 | 33.60 | x | 34.68 |
Drochia | 48.46 | 39.67 | x | 38.61 |
Edineț | 45.37 | x | x | x |
Fălești | 46.87 | 44.26 | x | x |
Florești | x | 38.73 | x | x |
Glodeni | 39.00 | 36.37 | x | 37.51 |
Hîncești | x | 44.91 | x | 45.79 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 40.44 | x | 41.00 |
Nisporeni | 48.09 | x | x | x |
Ocnița | 33.67 | 26.02 | x | x |
Orhei | x | 60.02 | x | 63.22 |
Rezina | 56.58 | 52.11 | x | x |
Rîșcani | 53.54 | 49.34 | x | 50.28 |
Sîngerei | 52.88 | 47.40 | x | x |
Soroca | x | 43.74 | x | x |
Strășeni | 60.37 | 44.70 | x | 47.11 |
Șoldănești | 49.53 | 38.47 | x | 27.15 |
Ștefan Vodă | 49.30 | 45.15 | x | x |
Taraclia | 53.82 | x | x | x |
Telenești | 49.66 | 37.85 | x | 38.92 |
Ungheni | 89.12 | 64.40 | x | 62.47 |
Cantitatea totală de apă furnizată populației, în m3/perioada indicată, raportată la numărul total de gospodării abonate