Compară indicatorii
Localitate | Durata accesului la apă (Ore/zi) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2019 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | x | 24.00 | x |
Basarabeasca | 12.00 | x | 21.50 | x |
Bălți | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 24.00 | x | 24.00 | 24.00 |
Cantemir | 24.00 | 24.00 | x | 24.00 |
Călărași | x | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Căușeni | x | x | 24.00 | 24.00 |
Chișinău | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Cimișlia | 24.00 | x | x | x |
Comrat | x | x | 24.00 | 24.00 |
Criuleni | 24.00 | x | x | x |
Dondușeni | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Drochia | x | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Edineț | 24.00 | x | 24.00 | x |
Fălești | x | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Florești | x | 24.00 | x | 24.00 |
Glodeni | x | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Hîncești | 12.00 | 24.00 | x | 24.00 |
Ialoveni | 24.00 | x | 24.00 | x |
Leova | x | 24.00 | x | 24.00 |
Nisporeni | 24.00 | x | 24.00 | x |
Ocnița | x | x | 24.00 | 24.00 |
Orhei | x | 24.00 | x | 24.00 |
Rezina | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Rîșcani | x | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Sîngerei | x | x | 24.00 | 24.00 |
Soroca | 24.00 | 24.00 | x | 24.00 |
Strășeni | x | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Șoldănești | x | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Ștefan Vodă | 24.00 | x | 24.00 | 24.00 |
Taraclia | x | x | 24.00 | x |
Telenești | x | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Ungheni | x | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Target standard: 24 ore/zi
Numărul de ore pe zi în care apă este livrată consumatorilor casnici
Numărul de ore pe zi în care apă este livrată consumatorilor casnici