Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Gradul general de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă (%)
2021 2019 2022 2020
Anenii Noi 84.56 91.66 84.92 88.29
Basarabeasca 91.24 96.30 91.22 91.51
Bălți 103.00 101.47 103.83 101.73
Briceni 80.77 81.14 81.39 80.07
Cahul 77.28 74.47 76.55 76.38
Cantemir 93.09 93.13 94.41 x
Călărași 101.38 96.31 93.35 100.97
Căușeni 106.31 105.59 x 103.10
Chișinău 86.24 89.20 85.84 87.49
Cimișlia 86.88 88.05 x 84.46
Comrat 92.41 93.46 94.04 92.43
Criuleni x 96.96 x 96.88
Dondușeni 59.48 57.37 60.17 58.59
Drochia x x x x
Edineț 74.36 67.17 76.52 67.42
Fălești 106.58 100.16 100.77 99.34
Florești 104.20 104.36 108.21 104.44
Glodeni 78.89 74.46 79.68 74.84
Hîncești 93.94 92.10 94.61 92.68
Ialoveni 86.00 87.08 84.37 86.21
Leova 85.58 85.90 63.66 85.57
Nisporeni 74.72 72.59 74.23 74.13
Ocnița 80.90 63.44 80.96 80.29
Orhei 85.25 86.16 84.18 86.62
Rezina 86.97 72.21 87.15 87.07
Rîșcani 96.19 85.56 97.22 94.75
Sîngerei 87.87 89.15 89.43 88.21
Soroca 94.89 94.58 94.61 94.35
Strășeni 88.87 83.73 88.66 83.85
Șoldănești 79.99 75.87 83.31 79.06
Ștefan Vodă 83.11 82.68 83.25 82.86
Taraclia 86.31 85.16 87.00 86.05
Telenești 76.47 73.18 76.08 75.18
Ungheni 112.66 x 112.09 x
Target standard: 100%.
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de alimentare cu apă (apartamente + case individuale conectate) raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale).