Compararea Indicatorilor
Localitate | Gradul general de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2012 | 2019 | 2017 | |
Anenii Noi | x | x | x | 78.81 |
Basarabeasca | x | x | x | 68.19 |
Bălți | 97.52 | x | 97.76 | 73.28 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 82.64 | x | 83.30 | 81.21 |
Cantemir | 85.95 | x | 81.98 | x |
Călărași | x | x | 94.30 | 79.80 |
Căușeni | 80.88 | x | x | 77.37 |
Chișinău | 88.83 | x | 85.12 | 88.67 |
Cimișlia | 98.00 | x | 98.00 | x |
Comrat | x | x | x | 73.06 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 52.67 | x | 52.99 | 52.67 |
Drochia | 97.23 | x | 98.15 | 91.75 |
Edineț | x | x | x | 77.62 |
Fălești | 92.25 | x | x | 87.11 |
Florești | 63.39 | x | 63.30 | x |
Glodeni | 62.59 | x | 63.68 | 61.76 |
Hîncești | 76.22 | x | x | x |
Ialoveni | 71.64 | x | x | 68.29 |
Leova | 89.44 | x | 99.92 | x |
Nisporeni | 68.00 | x | 68.00 | 75.80 |
Ocnița | 62.44 | x | x | 60.36 |
Orhei | 96.00 | x | 96.00 | x |
Rezina | 84.10 | x | 83.90 | 81.05 |
Rîșcani | 90.36 | x | 90.59 | 77.66 |
Sîngerei | 86.71 | x | x | 63.41 |
Soroca | 93.74 | x | x | x |
Strășeni | 80.43 | x | 74.49 | 79.86 |
Șoldănești | 72.02 | x | x | 65.18 |
Ștefan Vodă | 95.20 | x | x | 95.22 |
Taraclia | x | x | x | 84.01 |
Telenești | 71.95 | x | 72.62 | 72.37 |
Ungheni | 100.00 | x | 100.00 | 99.84 |
Target standard: 100%.
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de alimentare cu apă (apartamente + case individuale conectate) raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale).
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de alimentare cu apă (apartamente + case individuale conectate) raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale).