Compară indicatorii
Localitate | Gradul general de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2012 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | x | 78.81 | x |
Basarabeasca | x | x | 68.19 | x |
Bălți | 97.76 | x | 73.28 | 97.52 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 83.30 | x | 81.21 | 82.64 |
Cantemir | 81.98 | x | x | 85.95 |
Călărași | 94.30 | x | 79.80 | x |
Căușeni | x | x | 77.37 | 80.88 |
Chișinău | 85.12 | x | 88.67 | 88.83 |
Cimișlia | 98.00 | x | x | 98.00 |
Comrat | x | x | 73.06 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 52.99 | x | 52.67 | 52.67 |
Drochia | 98.15 | x | 91.75 | 97.23 |
Edineț | x | x | 77.62 | x |
Fălești | x | x | 87.11 | 92.25 |
Florești | 63.30 | x | x | 63.39 |
Glodeni | 63.68 | x | 61.76 | 62.59 |
Hîncești | x | x | x | 76.22 |
Ialoveni | x | x | 68.29 | 71.64 |
Leova | 99.92 | x | x | 89.44 |
Nisporeni | 68.00 | x | 75.80 | 68.00 |
Ocnița | x | x | 60.36 | 62.44 |
Orhei | 96.00 | x | x | 96.00 |
Rezina | 83.90 | x | 81.05 | 84.10 |
Rîșcani | 90.59 | x | 77.66 | 90.36 |
Sîngerei | x | x | 63.41 | 86.71 |
Soroca | x | x | x | 93.74 |
Strășeni | 74.49 | x | 79.86 | 80.43 |
Șoldănești | x | x | 65.18 | 72.02 |
Ștefan Vodă | x | x | 95.22 | 95.20 |
Taraclia | x | x | 84.01 | x |
Telenești | 72.62 | x | 72.37 | 71.95 |
Ungheni | 100.00 | x | 99.84 | 100.00 |
Target standard: 100%.
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de alimentare cu apă (apartamente + case individuale conectate) raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale).
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de alimentare cu apă (apartamente + case individuale conectate) raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale).