Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Apa furnizată populației (%)
2020 2021 2022 2019
Anenii Noi 89.39 88.53 86.81 88.63
Basarabeasca 88.91 88.32 88.49 87.67
Bălți 21.70 17.52 21.33 21.39
Briceni 90.22 90.07 89.25 88.86
Cahul 81.90 83.61 80.59 64.91
Cantemir 84.65 73.64 77.63 79.25
Călărași 85.72 82.88 84.17 82.69
Căușeni 88.86 87.60 87.22 86.45
Chișinău 78.50 77.54 76.84 75.84
Cimișlia 84.18 84.57 76.32 82.16
Comrat 85.39 85.63 86.42 83.87
Criuleni 91.19 91.86 89.44 88.40
Dondușeni 89.63 88.80 91.98 87.03
Drochia 91.07 90.39 90.99 89.88
Edineț 88.96 87.48 84.40 85.66
Fălești 90.16 89.12 89.64 79.33
Florești 81.97 81.65 80.21 81.23
Glodeni 88.32 88.36 85.68 86.62
Hîncești 87.43 85.77 85.91 84.67
Ialoveni 89.67 88.50 87.49 87.40
Leova 82.29 76.81 73.30 79.48
Nisporeni 87.17 83.89 80.63 82.67
Ocnița 78.28 82.43 88.35 85.73
Orhei 76.96 77.55 76.39 74.54
Rezina 82.14 86.07 85.39 81.94
Rîșcani 90.60 88.00 87.21 88.79
Sîngerei 77.20 77.14 88.52 76.45
Soroca 28.26 27.17 26.36 27.30
Strășeni 75.75 73.55 73.25 73.19
Șoldănești 91.12 85.81 86.87 87.64
Ștefan Vodă 91.20 89.91 89.40 89.78
Taraclia 73.77 72.72 70.80 81.31
Telenești 86.47 84.13 82.99 82.82
Ungheni 81.29 77.46 79.87 78.56
ponderea cantitatății de apă potabilă furnizată către populație în total apă funizată către consumatori