Compararea Indicatorilor
Localitate | Apa furnizată populației (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2012 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 27.38 | x | x | 27.97 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 37.21 | x | x | 32.35 |
Cantemir | 60.63 | x | x | 64.69 |
Călărași | 55.41 | x | x | 47.34 |
Căușeni | x | x | x | 54.77 |
Chișinău | 48.21 | x | x | 50.21 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | x | 30.64 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 52.20 | x | x | x |
Drochia | 42.34 | x | x | 45.00 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | 58.67 |
Florești | x | x | x | 68.55 |
Glodeni | 53.98 | x | x | 56.83 |
Hîncești | 46.02 | x | x | 50.00 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 54.69 | x | x | 53.53 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | 66.66 |
Orhei | 46.65 | x | x | 46.84 |
Rezina | x | x | x | 49.76 |
Rîșcani | 70.46 | x | x | 67.94 |
Sîngerei | x | x | x | 50.71 |
Soroca | 47.22 | x | x | 41.68 |
Strășeni | 29.62 | x | x | 23.60 |
Șoldănești | 67.86 | x | x | 64.28 |
Ștefan Vodă | x | x | x | 70.32 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 44.17 | x | x | 40.57 |
Ungheni | 51.99 | x | x | 55.35 |
ponderea cantitatății de apă potabilă furnizată către populație în total apă funizată către consumatori