Compararea Indicatorilor
Localitate | Delegarea de către Consiliul local către ANRE a funcției de aprobare a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și sanitație (1=da; 0=nu) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | 0.00 | 0.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | 1.00 | 1.00 |
Cantemir | x | x | 0.00 | 0.00 |
Călărași | x | x | x | 0.00 |
Căușeni | x | x | x | 0.00 |
Chișinău | x | x | 0.00 | 0.00 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 0.00 | 0.00 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | 0.00 | 0.00 |
Drochia | x | x | 1.00 | 1.00 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | 1.00 | 1.00 |
Florești | x | x | 0.00 | 0.00 |
Glodeni | x | x | 1.00 | 1.00 |
Hîncești | x | x | 0.00 | 1.00 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | 0.00 | 0.00 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | 0.00 |
Orhei | x | x | 0.00 | 0.00 |
Rezina | x | x | 0.00 | 0.00 |
Rîșcani | x | x | 0.00 | 0.00 |
Sîngerei | x | x | x | 0.00 |
Soroca | x | x | 0.00 | 0.00 |
Strășeni | x | x | 0.00 | 0.00 |
Șoldănești | x | x | 0.00 | 0.00 |
Ștefan Vodă | x | x | x | 0.00 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | 0.00 | 0.00 |
Ungheni | x | x | 0.00 | 0.00 |
Delegarea de către Consiliul local către ANRE a funcției de aprobare a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și sanitație