Compararea Indicatorilor
Localitate | Delegarea de către Consiliul local către ANRE a funcției de aprobare a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și sanitație (1=da; 0=nu) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2012 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 0.00 | x | x | 0.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 1.00 | x | x | 1.00 |
Cantemir | 0.00 | x | x | 0.00 |
Călărași | 0.00 | x | x | x |
Căușeni | 0.00 | x | x | x |
Chișinău | 0.00 | x | x | 0.00 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 0.00 | x | x | 0.00 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 0.00 | x | x | 0.00 |
Drochia | 1.00 | x | x | 1.00 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | 1.00 | x | x | 1.00 |
Florești | 0.00 | x | x | 0.00 |
Glodeni | 1.00 | x | x | 1.00 |
Hîncești | 1.00 | x | x | 0.00 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 0.00 | x | x | 0.00 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | 0.00 | x | x | x |
Orhei | 0.00 | x | x | 0.00 |
Rezina | 0.00 | x | x | 0.00 |
Rîșcani | 0.00 | x | x | 0.00 |
Sîngerei | 0.00 | x | x | x |
Soroca | 0.00 | x | x | 0.00 |
Strășeni | 0.00 | x | x | 0.00 |
Șoldănești | 0.00 | x | x | 0.00 |
Ștefan Vodă | 0.00 | x | x | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 0.00 | x | x | 0.00 |
Ungheni | 0.00 | x | x | 0.00 |
Delegarea de către Consiliul local către ANRE a funcției de aprobare a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și sanitație