Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Cantitatea medie de apă livrată per gospodărie (m3/gospodărie)
2022 2020 2021 2019
Anenii Noi 73.19 68.27 71.62 60.89
Basarabeasca 43.02 43.58 43.95 46.43
Bălți 322.64 315.27 293.76 308.20
Briceni 48.00 46.63 47.21 42.72
Cahul 77.62 75.40 80.09 106.09
Cantemir 64.08 60.51 68.02 85.19
Călărași 56.01 46.79 48.04 46.98
Căușeni 57.37 54.18 53.78 47.87
Chișinău 169.17 171.20 170.79 172.10
Cimișlia 57.73 56.70 54.87 51.68
Comrat 66.32 64.86 64.16 59.97
Criuleni 66.40 62.99 62.48 57.03
Dondușeni 63.07 40.15 43.00 38.52
Drochia 47.02 47.38 40.81 42.96
Edineț 34.37 41.99 39.70 42.20
Fălești 53.09 51.99 47.59 33.15
Florești 55.64 58.29 57.15 55.82
Glodeni 43.44 45.15 44.32 43.06
Hîncești 59.74 58.98 59.56 54.65
Ialoveni 132.13 125.35 121.99 113.83
Leova 65.95 57.31 59.06 53.08
Nisporeni 55.54 58.71 55.09 60.36
Ocnița 27.73 29.72 28.64 31.09
Orhei 80.85 81.19 81.93 78.81
Rezina 52.33 48.17 56.98 58.57
Rîșcani 51.10 50.55 49.84 55.61
Sîngerei 56.03 64.79 65.78 61.48
Soroca 184.57 180.44 185.96 173.68
Strășeni 67.17 58.84 53.61 54.08
Șoldănești 44.28 47.92 47.04 44.61
Ștefan Vodă 55.32 53.28 55.36 52.03
Taraclia 78.23 78.11 76.28 63.94
Telenești 48.87 46.96 47.83 47.32
Ungheni 82.16 85.58 85.64 79.48
Cantitatea totală de apă livrată populației, în m3/perioada indicată, raportată la numărul total de gospodării abonate