Compararea Indicatorilor
Localitate | Cantitatea medie de apă livrată per gospodărie (m3/gospodărie) | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2012 | 2019 | 2017 | |
Anenii Noi | x | x | x | 59.43 |
Basarabeasca | x | x | x | 22.47 |
Bălți | 60.25 | x | 62.07 | 80.10 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 66.36 | x | x | 79.97 |
Cantemir | 69.97 | x | 74.41 | x |
Călărași | x | x | 39.91 | 46.90 |
Căușeni | 38.98 | x | x | 43.35 |
Chișinău | 111.18 | x | 113.50 | 266.32 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | x | 56.25 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 33.60 | x | 34.68 | 36.66 |
Drochia | 39.67 | x | 38.61 | 48.46 |
Edineț | x | x | x | 45.37 |
Fălești | 44.26 | x | x | 46.87 |
Florești | 38.73 | x | x | x |
Glodeni | 36.37 | x | 37.51 | 39.00 |
Hîncești | 44.91 | x | 45.79 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 40.44 | x | 41.00 | x |
Nisporeni | x | x | x | 48.09 |
Ocnița | 26.02 | x | x | 33.67 |
Orhei | 60.02 | x | 63.22 | x |
Rezina | 52.11 | x | x | 56.58 |
Rîșcani | 49.34 | x | 50.28 | 53.54 |
Sîngerei | 47.40 | x | x | 52.88 |
Soroca | 43.74 | x | x | x |
Strășeni | 44.70 | x | 47.11 | 60.37 |
Șoldănești | 38.47 | x | 27.15 | 49.53 |
Ștefan Vodă | 45.15 | x | x | 49.30 |
Taraclia | x | x | x | 53.82 |
Telenești | 37.85 | x | 38.92 | 49.66 |
Ungheni | 64.40 | x | 62.47 | 89.12 |
Cantitatea totală de apă furnizată populației, în m3/perioada indicată, raportată la numărul total de gospodării abonate