Compară indicatorii
Localitate | Cantitatea medie de apă livrată per gospodărie (m3/gospodărie) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2017 | 2018 | 2012 | |
Anenii Noi | x | 59.43 | x | x |
Basarabeasca | x | 22.47 | x | x |
Bălți | 62.07 | 80.10 | 60.25 | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | 79.97 | 66.36 | x |
Cantemir | 74.41 | x | 69.97 | x |
Călărași | 39.91 | 46.90 | x | x |
Căușeni | x | 43.35 | 38.98 | x |
Chișinău | 113.50 | 266.32 | 111.18 | x |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | 56.25 | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 34.68 | 36.66 | 33.60 | x |
Drochia | 38.61 | 48.46 | 39.67 | x |
Edineț | x | 45.37 | x | x |
Fălești | x | 46.87 | 44.26 | x |
Florești | x | x | 38.73 | x |
Glodeni | 37.51 | 39.00 | 36.37 | x |
Hîncești | 45.79 | x | 44.91 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 41.00 | x | 40.44 | x |
Nisporeni | x | 48.09 | x | x |
Ocnița | x | 33.67 | 26.02 | x |
Orhei | 63.22 | x | 60.02 | x |
Rezina | x | 56.58 | 52.11 | x |
Rîșcani | 50.28 | 53.54 | 49.34 | x |
Sîngerei | x | 52.88 | 47.40 | x |
Soroca | x | x | 43.74 | x |
Strășeni | 47.11 | 60.37 | 44.70 | x |
Șoldănești | 27.15 | 49.53 | 38.47 | x |
Ștefan Vodă | x | 49.30 | 45.15 | x |
Taraclia | x | 53.82 | x | x |
Telenești | 38.92 | 49.66 | 37.85 | x |
Ungheni | 62.47 | 89.12 | 64.40 | x |
Cantitatea totală de apă furnizată populației, în m3/perioada indicată, raportată la numărul total de gospodării abonate