Compararea Indicatorilor
Localitate | Ponderea investițiilor din mijloace proprii în serviciul de alimenatre cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2012 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | x | 0.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 53.66 | x | x | 26.65 |
Cantemir | 0.00 | x | x | 0.00 |
Călărași | 22.68 | x | x | 27.45 |
Căușeni | x | x | x | 0.00 |
Chișinău | 13.61 | x | x | x |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | x | 0.00 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 0.00 | x | x | 0.00 |
Drochia | 0.00 | x | x | 0.00 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | 100.00 |
Florești | x | x | x | x |
Glodeni | x | x | x | x |
Hîncești | 100.00 | x | x | 100.00 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | x | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | 0.00 |
Orhei | 25.74 | x | x | 100.00 |
Rezina | x | x | x | 100.00 |
Rîșcani | x | x | x | x |
Sîngerei | x | x | x | 18.13 |
Soroca | x | x | x | x |
Strășeni | x | x | x | 100.00 |
Șoldănești | x | x | x | x |
Ștefan Vodă | x | x | x | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 100.00 | x | x | x |
Ungheni | 0.00 | x | x | 100.00 |
Valoarea investițiilor din mijloace proprii în total investiții executate