Compară indicatorii
Localitate | Gradul de încasare a facturilor pentru serviciul de salubrizare (%) | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2019 | 2022 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 99.60 | 104.19 | 99.63 | 97.80 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 104.02 | 104.72 | 100.00 | 98.40 |
Cantemir | x | x | x | x |
Călărași | 99.87 | 102.04 | 103.74 | 97.69 |
Căușeni | 98.49 | 97.45 | 917.46 | 100.24 |
Chișinău | x | x | 100.36 | x |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | x | x |
Criuleni | x | x | 96.84 | x |
Dondușeni | x | x | 100.00 | x |
Drochia | x | x | 80.27 | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | 96.31 | x |
Florești | x | x | 98.12 | x |
Glodeni | 98.63 | 99.69 | 99.92 | 96.52 |
Hîncești | x | x | 99.28 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | x | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | 99.02 | x |
Rezina | 59.97 | 60.25 | 42.29 | 57.60 |
Rîșcani | x | x | 100.00 | x |
Sîngerei | 100.45 | 97.02 | 102.95 | 100.93 |
Soroca | x | x | 103.00 | x |
Strășeni | x | x | 95.40 | x |
Șoldănești | x | x | x | x |
Ștefan Vodă | 9.30 | 95.00 | 96.00 | 92.00 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | x | x |
Ungheni | 112.02 | 121.38 | 113.39 | 106.07 |
Target standard: ≥ 1
Valoarea totală a facturilor încasate (inclusiv datorii) în anul de referință raportată la valoarea totală a facturilor emise
Valoarea totală a facturilor încasate (inclusiv datorii) în anul de referință raportată la valoarea totală a facturilor emise