Compară indicatorii
Localitate | Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de colectare, depozitare și neutralizare a deșeurilor municipale (%) | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2020 | 2021 | 2019 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 112.94 | 123.25 | 120.93 | 129.68 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 96.61 | 76.42 | 75.83 | x |
Cantemir | x | x | x | 124.71 |
Călărași | 72.47 | 92.02 | 60.66 | 99.05 |
Căușeni | 30.88 | 34.04 | 34.67 | 3.81 |
Chișinău | x | x | x | 111.29 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | x | x |
Drochia | 136.79 | 140.39 | 121.07 | 109.67 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | 95.25 |
Florești | x | x | x | 43.76 |
Glodeni | 93.32 | 130.16 | 87.22 | 115.94 |
Hîncești | x | x | x | 102.41 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | x | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | x | 55.19 |
Rezina | 102.96 | 72.25 | 62.63 | 66.39 |
Rîșcani | x | x | x | 87.19 |
Sîngerei | 23.46 | 16.68 | 16.19 | 18.29 |
Soroca | x | x | x | 206.67 |
Strășeni | x | x | x | 251.06 |
Șoldănești | x | x | x | x |
Ștefan Vodă | 81.22 | 853.67 | 84.08 | 98.46 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | x | x |
Ungheni | 165.17 | 187.54 | 137.58 | 193.07 |
Target standard: ≥ 1
Valoarea totală a facturilor emise pentru gestionarea deșeurilor raportată la costul total pentru gestionarea serviciul public de salubrizare
Valoarea totală a facturilor emise pentru gestionarea deșeurilor raportată la costul total pentru gestionarea serviciul public de salubrizare