Compară indicatorii
Localitate | Costul operațional pentru evacuarea și depozitarea unui m3 de deșeuri (Lei/m3) | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
Anenii Noi | 1713.15 | 724.80 | x | 1421.00 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 1833.12 | 990.23 | x | 1233.74 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 1497.53 | x | x | 1419.68 |
Cantemir | x | 1153.54 | x | x |
Călărași | 1174.48 | 698.08 | x | 847.09 |
Căușeni | 1135.60 | 922.65 | x | 967.65 |
Chișinău | x | 712.60 | x | x |
Cimișlia | x | 3045.41 | x | x |
Comrat | x | x | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | x | x |
Drochia | 221.43 | 246.55 | x | 184.56 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | 675.14 | x | x |
Florești | x | 2230.62 | x | x |
Glodeni | 574.23 | 414.46 | x | 391.77 |
Hîncești | x | 1464.33 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 3881.12 | 2301.76 | x | 3479.93 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | 1041.27 | x | x |
Rezina | 819.80 | 534.12 | x | 725.47 |
Rîșcani | x | 880.00 | x | x |
Sîngerei | 2649.04 | 4016.97 | x | 2880.26 |
Soroca | x | 474.84 | x | x |
Strășeni | x | 832.83 | x | x |
Șoldănești | x | x | x | x |
Ștefan Vodă | 1558.31 | 1349.62 | x | 1473.19 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | x | x |
Ungheni | 1234.29 | 796.14 | x | 887.86 |
Costul total pentru întreținerea serviciului salubrizare raportat la cantitatea totală de deşeuri municipale colectate, în m3