Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Gradul general de acces al populației la serviciul public de salubrizare (%)
2020 2022 2021 2019
Anenii Noi 86.80 x 87.11 102.33
Basarabeasca 28.03 x 27.94 29.38
Bălți 94.55 x 92.28 101.87
Briceni 57.34 x 56.55 61.34
Cahul 57.06 x 68.64 57.58
Cantemir 18.70 x 19.31 18.56
Călărași 41.24 x 42.59 40.95
Căușeni 68.29 x 70.15 70.17
Chișinău 121.64 x 104.68 96.41
Cimișlia 77.27 x 86.70 77.53
Comrat 79.67 x 78.11 80.51
Criuleni 96.64 x 68.85 97.10
Dondușeni 117.50 x 59.48 117.55
Drochia 53.12 x 53.36 56.14
Edineț 48.17 x 66.34 49.93
Fălești 110.70 x 111.50 103.97
Florești 84.85 x 72.98 91.66
Glodeni 57.62 x 57.70 57.04
Hîncești 66.33 x 71.09 66.85
Ialoveni 78.53 x 69.01 89.46
Leova 87.63 x 87.48 88.25
Nisporeni 72.54 x 62.68 65.25
Ocnița 70.32 x 76.98 69.61
Orhei 87.57 x 88.07 87.37
Rezina 50.92 x 51.40 21.41
Rîșcani 92.28 x 92.84 23.63
Sîngerei 29.67 x 34.76 26.75
Soroca 77.85 x 84.71 73.60
Strășeni 37.73 x 47.18 37.83
Șoldănești 76.22 x 76.37 76.20
Ștefan Vodă 63.86 x 64.77 63.93
Taraclia 101.82 x 83.50 76.97
Telenești 91.10 x 83.78 92.85
Ungheni 80.54 x 80.86 78.85
Target standard: 100%.
Numărul total de abonați la serviciul de salubrizare pe bază de contract, atât la bloc cât și la case individuale, raportat la numărul total de locuințe în oraș (apartamente și case individuale);