Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Gradul general de acces al populației la serviciul public de salubrizare (%)
2022 2020 2021 2019
Anenii Noi x 86.80 87.11 102.33
Basarabeasca x 28.03 27.94 29.38
Bălți x 94.55 92.28 101.87
Briceni x 57.34 56.55 61.34
Cahul x 57.06 68.64 57.58
Cantemir x 18.70 19.31 18.56
Călărași x 41.24 42.59 40.95
Căușeni x 68.29 70.15 70.17
Chișinău x 121.64 104.68 96.41
Cimișlia x 77.27 86.70 77.53
Comrat x 79.67 78.11 80.51
Criuleni x 96.64 68.85 97.10
Dondușeni x 117.50 59.48 117.55
Drochia x 53.12 53.36 56.14
Edineț x 48.17 66.34 49.93
Fălești x 110.70 111.50 103.97
Florești x 84.85 72.98 91.66
Glodeni x 57.62 57.70 57.04
Hîncești x 66.33 71.09 66.85
Ialoveni x 78.53 69.01 89.46
Leova x 87.63 87.48 88.25
Nisporeni x 72.54 62.68 65.25
Ocnița x 70.32 76.98 69.61
Orhei x 87.57 88.07 87.37
Rezina x 50.92 51.40 21.41
Rîșcani x 92.28 92.84 23.63
Sîngerei x 29.67 34.76 26.75
Soroca x 77.85 84.71 73.60
Strășeni x 37.73 47.18 37.83
Șoldănești x 76.22 76.37 76.20
Ștefan Vodă x 63.86 64.77 63.93
Taraclia x 101.82 83.50 76.97
Telenești x 91.10 83.78 92.85
Ungheni x 80.54 80.86 78.85
Target standard: 100%.
Numărul total de abonați la serviciul de salubrizare pe bază de contract, atât la bloc cât și la case individuale, raportat la numărul total de locuințe în oraș (apartamente și case individuale);