Compară indicatorii
| Localitate | Consumul de electricitate pentru serviciul de iluminare stradală per corp de iluminat (Kw/bec) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 150.36 | 138.02 | 147.24 | 144.01 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | x | 159.72 | 272.29 | 281.35 |
| Cantemir | x | 54.94 | x | 119.53 |
| Călărași | 168.92 | 148.43 | 185.81 | 202.70 |
| Căușeni | x | x | x | x |
| Chișinău | 901.41 | x | x | x |
| Cimișlia | 274.69 | x | x | x |
| Comrat | 250.78 | 223.72 | 240.62 | 166.27 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | 270.18 | x | x | x |
| Drochia | 73.98 | x | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | x |
| Glodeni | 59.73 | 35.28 | 60.77 | 53.80 |
| Hîncești | 223.53 | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 55.81 | x | x | x |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | x | x | x |
| Rezina | 368.60 | 137.40 | 254.84 | 153.64 |
| Rîșcani | 133.33 | x | x | x |
| Sîngerei | x | x | x | x |
| Soroca | 285.21 | x | x | x |
| Strășeni | 151.03 | x | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | 189.12 | 189.12 | 189.12 | 189.12 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | 136.48 | x | x | x |
| Ungheni | 1792.36 | 120.45 | 163.91 | 163.98 |
Consumul total de de kw pentru iluminat stradal, raportat la numărul total de corpuri de iluminat în funcțiune