Compară indicatorii
| Localitate | Consumul de electricitate pentru serviciul de iluminare stradală per corp de iluminat (Kw/bec) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 144.01 | 150.36 | 138.02 | 147.24 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 281.35 | x | 159.72 | 272.29 |
| Cantemir | 119.53 | x | 54.94 | x |
| Călărași | 202.70 | 168.92 | 148.43 | 185.81 |
| Căușeni | x | x | x | x |
| Chișinău | x | 901.41 | x | x |
| Cimișlia | x | 274.69 | x | x |
| Comrat | 166.27 | 250.78 | 223.72 | 240.62 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | 270.18 | x | x |
| Drochia | x | 73.98 | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | x |
| Glodeni | 53.80 | 59.73 | 35.28 | 60.77 |
| Hîncești | x | 223.53 | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | x | 55.81 | x | x |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | x | x | x |
| Rezina | 153.64 | 368.60 | 137.40 | 254.84 |
| Rîșcani | x | 133.33 | x | x |
| Sîngerei | x | x | x | x |
| Soroca | x | 285.21 | x | x |
| Strășeni | x | 151.03 | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | 189.12 | 189.12 | 189.12 | 189.12 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | 136.48 | x | x |
| Ungheni | 163.98 | 1792.36 | 120.45 | 163.91 |
Consumul total de de kw pentru iluminat stradal, raportat la numărul total de corpuri de iluminat în funcțiune