Compară indicatorii
| Localitate | Costul operațional pentru prestarea serviciului de iluminat public stradal (Lei/km) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
| Anenii Noi | x | 4660.70 | x | 3613.91 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 21096.79 | 37704.21 | 19961.37 | 22183.18 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 18960.03 | x | 18396.96 | 20984.32 |
| Cantemir | 11740.94 | 14167.66 | 6286.72 | 12474.93 |
| Călărași | x | x | x | x |
| Căușeni | x | x | x | x |
| Chișinău | x | 56351.95 | x | x |
| Cimișlia | x | 9428.00 | x | x |
| Comrat | 9036.83 | 9674.25 | 14364.42 | 8954.15 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | 7158.44 | x | x |
| Drochia | x | 5144.11 | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | x |
| Glodeni | 4620.81 | 3417.09 | 4754.61 | 8030.16 |
| Hîncești | x | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | x | 1225.65 | x | x |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | x | x | x |
| Rezina | x | x | x | x |
| Rîșcani | x | 4275.95 | x | x |
| Sîngerei | x | x | x | x |
| Soroca | x | 18539.87 | x | x |
| Strășeni | x | 7765.05 | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | 31490.14 | 20717.94 | 20408.97 | 26703.09 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | 1672.24 | x | x |
| Ungheni | 6710.13 | 5544.59 | 4643.30 | 5528.29 |
Costul total pentru prestarea serviciului de iluminat public stradal raportat la lungimea în km a rețelei de iluminat public stradal