Compară indicatorii
Localitate | Costul operațional pentru prestarea serviciului de iluminat public stradal (Lei/km) | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2019 | 2022 | |
Anenii Noi | 3613.91 | x | 4660.70 | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 22183.18 | 21096.79 | 37704.21 | 19961.37 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 20984.32 | 18960.03 | x | 18396.96 |
Cantemir | 12474.93 | 11740.94 | 14167.66 | 6286.72 |
Călărași | x | x | x | x |
Căușeni | x | x | x | x |
Chișinău | x | x | 56351.95 | x |
Cimișlia | x | x | 9428.00 | x |
Comrat | 8954.15 | 9036.83 | 9674.25 | 14364.42 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | 7158.44 | x |
Drochia | x | x | 5144.11 | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | x | x | x |
Glodeni | 8030.16 | 4620.81 | 3417.09 | 4754.61 |
Hîncești | x | x | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | 1225.65 | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | x | x |
Rezina | x | x | x | x |
Rîșcani | x | x | 4275.95 | x |
Sîngerei | x | x | x | x |
Soroca | x | x | 18539.87 | x |
Strășeni | x | x | 7765.05 | x |
Șoldănești | x | x | x | x |
Ștefan Vodă | 26703.09 | 31490.14 | 20717.94 | 20408.97 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | 1672.24 | x |
Ungheni | 5528.29 | 6710.13 | 5544.59 | 4643.30 |
Costul total pentru prestarea serviciului de iluminat public stradal raportat la lungimea în km a rețelei de iluminat public stradal