Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de încasare a facturilor pentru serviciul de salubrizare (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 104.19 | 99.63 | 97.80 | 99.60 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 104.72 | 100.00 | 98.40 | 104.02 |
| Cantemir | x | x | x | x |
| Călărași | 102.04 | 103.74 | 97.69 | 99.87 |
| Căușeni | 97.45 | 917.46 | 100.24 | 98.49 |
| Chișinău | x | 100.36 | x | x |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | x | x | x |
| Criuleni | x | 96.84 | x | x |
| Dondușeni | x | 100.00 | x | x |
| Drochia | x | 80.27 | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | 96.31 | x | x |
| Florești | x | 98.12 | x | x |
| Glodeni | 99.69 | 99.92 | 96.52 | 98.63 |
| Hîncești | x | 99.28 | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | x | x | x | x |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 99.02 | x | x |
| Rezina | 60.25 | 42.29 | 57.60 | 59.97 |
| Rîșcani | x | 100.00 | x | x |
| Sîngerei | 97.02 | 102.95 | 100.93 | 100.45 |
| Soroca | x | 103.00 | x | x |
| Strășeni | x | 95.40 | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | 95.00 | 96.00 | 92.00 | 9.30 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | x |
| Ungheni | 121.38 | 113.39 | 106.07 | 112.02 |
Target standard: ≥ 1
Valoarea totală a facturilor încasate (inclusiv datorii) în anul de referință raportată la valoarea totală a facturilor emise
Valoarea totală a facturilor încasate (inclusiv datorii) în anul de referință raportată la valoarea totală a facturilor emise