Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de colectare, depozitare și neutralizare a deșeurilor municipale (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 112.94 | 129.68 | 123.25 | 120.93 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 96.61 | x | 76.42 | 75.83 |
| Cantemir | x | 124.71 | x | x |
| Călărași | 72.47 | 99.05 | 92.02 | 60.66 |
| Căușeni | 30.88 | 3.81 | 34.04 | 34.67 |
| Chișinău | x | 111.29 | x | x |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | x | x | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | x | x |
| Drochia | 136.79 | 109.67 | 140.39 | 121.07 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | 95.25 | x | x |
| Florești | x | 43.76 | x | x |
| Glodeni | 93.32 | 115.94 | 130.16 | 87.22 |
| Hîncești | x | 102.41 | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | x | x | x | x |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 55.19 | x | x |
| Rezina | 102.96 | 66.39 | 72.25 | 62.63 |
| Rîșcani | x | 87.19 | x | x |
| Sîngerei | 23.46 | 18.29 | 16.68 | 16.19 |
| Soroca | x | 206.67 | x | x |
| Strășeni | x | 251.06 | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | 81.22 | 98.46 | 853.67 | 84.08 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | x |
| Ungheni | 165.17 | 193.07 | 187.54 | 137.58 |
Target standard: ≥ 1
Valoarea totală a facturilor emise pentru gestionarea deșeurilor raportată la costul total pentru gestionarea serviciul public de salubrizare
Valoarea totală a facturilor emise pentru gestionarea deșeurilor raportată la costul total pentru gestionarea serviciul public de salubrizare