Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de colectare, depozitare și neutralizare a deșeurilor municipale (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 120.93 | 129.68 | 112.94 | 123.25 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 75.83 | x | 96.61 | 76.42 |
| Cantemir | x | 124.71 | x | x |
| Călărași | 60.66 | 99.05 | 72.47 | 92.02 |
| Căușeni | 34.67 | 3.81 | 30.88 | 34.04 |
| Chișinău | x | 111.29 | x | x |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | x | x | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | x | x |
| Drochia | 121.07 | 109.67 | 136.79 | 140.39 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | 95.25 | x | x |
| Florești | x | 43.76 | x | x |
| Glodeni | 87.22 | 115.94 | 93.32 | 130.16 |
| Hîncești | x | 102.41 | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | x | x | x | x |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 55.19 | x | x |
| Rezina | 62.63 | 66.39 | 102.96 | 72.25 |
| Rîșcani | x | 87.19 | x | x |
| Sîngerei | 16.19 | 18.29 | 23.46 | 16.68 |
| Soroca | x | 206.67 | x | x |
| Strășeni | x | 251.06 | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | 84.08 | 98.46 | 81.22 | 853.67 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | x |
| Ungheni | 137.58 | 193.07 | 165.17 | 187.54 |
Target standard: ≥ 1
Valoarea totală a facturilor emise pentru gestionarea deșeurilor raportată la costul total pentru gestionarea serviciul public de salubrizare
Valoarea totală a facturilor emise pentru gestionarea deșeurilor raportată la costul total pentru gestionarea serviciul public de salubrizare