Compară indicatorii
Localitate | Costul operațional pentru producerea (captarea) unui m3 de apă (Lei/m3) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
Anenii Noi | 6.80 | 6.27 | 9.16 | 5.46 |
Basarabeasca | x | x | 5.41 | x |
Bălți | 5.94 | 6.51 | 8.29 | 6.21 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 5.50 | 8.71 | 7.75 | 8.24 |
Cantemir | 9.10 | x | x | x |
Călărași | x | 19.83 | 12.26 | x |
Căușeni | 10.89 | 13.01 | 10.83 | 11.71 |
Chișinău | 6.30 | 7.98 | 6.64 | 7.38 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 8.81 | x | 10.22 | 8.00 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 14.03 | x | 13.04 | x |
Drochia | 4.97 | 8.87 | 4.23 | 4.05 |
Edineț | x | x | 7.36 | x |
Fălești | x | x | 9.68 | x |
Florești | 31.94 | x | x | x |
Glodeni | 8.38 | 11.18 | 14.86 | 8.07 |
Hîncești | 14.82 | x | x | x |
Ialoveni | x | x | 8.65 | x |
Leova | 15.21 | 15.16 | x | 21.78 |
Nisporeni | x | x | 20.42 | x |
Ocnița | x | x | 19.81 | x |
Orhei | 10.25 | x | x | x |
Rezina | 6.73 | x | 9.97 | 7.56 |
Rîșcani | 7.43 | x | 9.23 | x |
Sîngerei | 7.60 | 9.87 | 6.82 | 8.28 |
Soroca | 12.89 | x | x | x |
Strășeni | 5.24 | x | 7.02 | x |
Șoldănești | 11.94 | x | 7.11 | x |
Ștefan Vodă | 17.61 | 21.73 | 18.73 | 18.87 |
Taraclia | x | x | 10.37 | x |
Telenești | 12.27 | x | 10.80 | x |
Ungheni | 83.13 | 10.12 | 8.77 | 9.68 |
Costul total pentru prestarea serviciului livrare apă, în lei/an (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc) raportat la
cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în reţeaua de transport şi distribuţie), în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în reţeaua de transport şi distribuţie), în m3/perioada indicată