Compară indicatorii
Localitate | Costul operațional pentru producerea (captarea) unui m3 de apă (Lei/m3) | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2020 | 2021 | 2019 | |
Anenii Noi | 6.27 | 9.16 | 5.46 | 6.80 |
Basarabeasca | x | 5.41 | x | x |
Bălți | 6.51 | 8.29 | 6.21 | 5.94 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 8.71 | 7.75 | 8.24 | 5.50 |
Cantemir | x | x | x | 9.10 |
Călărași | 19.83 | 12.26 | x | x |
Căușeni | 13.01 | 10.83 | 11.71 | 10.89 |
Chișinău | 7.98 | 6.64 | 7.38 | 6.30 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | 10.22 | 8.00 | 8.81 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 13.04 | x | 14.03 |
Drochia | 8.87 | 4.23 | 4.05 | 4.97 |
Edineț | x | 7.36 | x | x |
Fălești | x | 9.68 | x | x |
Florești | x | x | x | 31.94 |
Glodeni | 11.18 | 14.86 | 8.07 | 8.38 |
Hîncești | x | x | x | 14.82 |
Ialoveni | x | 8.65 | x | x |
Leova | 15.16 | x | 21.78 | 15.21 |
Nisporeni | x | 20.42 | x | x |
Ocnița | x | 19.81 | x | x |
Orhei | x | x | x | 10.25 |
Rezina | x | 9.97 | 7.56 | 6.73 |
Rîșcani | x | 9.23 | x | 7.43 |
Sîngerei | 9.87 | 6.82 | 8.28 | 7.60 |
Soroca | x | x | x | 12.89 |
Strășeni | x | 7.02 | x | 5.24 |
Șoldănești | x | 7.11 | x | 11.94 |
Ștefan Vodă | 21.73 | 18.73 | 18.87 | 17.61 |
Taraclia | x | 10.37 | x | x |
Telenești | x | 10.80 | x | 12.27 |
Ungheni | 10.12 | 8.77 | 9.68 | 83.13 |
Costul total pentru prestarea serviciului livrare apă, în lei/an (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc) raportat la
cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în reţeaua de transport şi distribuţie), în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în reţeaua de transport şi distribuţie), în m3/perioada indicată