Compară indicatorii
| Localitate | Costul operațional pentru evacuarea și depozitarea unui m3 de deșeuri (Lei/m3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | 724.80 | x | 1421.00 | 1713.15 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 990.23 | x | 1233.74 | 1833.12 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | x | x | 1419.68 | 1497.53 |
| Cantemir | 1153.54 | x | x | x |
| Călărași | 698.08 | x | 847.09 | 1174.48 |
| Căușeni | 922.65 | x | 967.65 | 1135.60 |
| Chișinău | 712.60 | x | x | x |
| Cimișlia | 3045.41 | x | x | x |
| Comrat | x | x | x | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | x | x |
| Drochia | 246.55 | x | 184.56 | 221.43 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | 675.14 | x | x | x |
| Florești | 2230.62 | x | x | x |
| Glodeni | 414.46 | x | 391.77 | 574.23 |
| Hîncești | 1464.33 | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 2301.76 | x | 3479.93 | 3881.12 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | 1041.27 | x | x | x |
| Rezina | 534.12 | x | 725.47 | 819.80 |
| Rîșcani | 880.00 | x | x | x |
| Sîngerei | 4016.97 | x | 2880.26 | 2649.04 |
| Soroca | 474.84 | x | x | x |
| Strășeni | 832.83 | x | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | 1349.62 | x | 1473.19 | 1558.31 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | x |
| Ungheni | 796.14 | x | 887.86 | 1234.29 |
Costul total pentru întreținerea serviciului salubrizare raportat la cantitatea totală de deşeuri municipale colectate, în m3