Compară indicatorii
| Localitate | Ponderea costurilor pentru energia electrică în costul total pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în anul de referință (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2020 | 2021 | 2019 | |
| Anenii Noi | 26.71 | 21.94 | 20.41 | 20.78 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 11.64 | 9.55 | 7.95 | 9.06 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | x | x | x | 20.82 |
| Cantemir | x | x | x | 18.12 |
| Călărași | 31.48 | x | x | x |
| Căușeni | 17.91 | 14.58 | 12.46 | 15.90 |
| Chișinău | 25.11 | 20.30 | 14.98 | 22.34 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | x | 27.48 | 26.68 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | x | 23.97 |
| Drochia | x | x | x | 37.90 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | 7.86 |
| Glodeni | 0.52 | 0.64 | 0.66 | 0.60 |
| Hîncești | x | x | x | 21.78 |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 15.41 | 10.39 | 8.15 | 13.85 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | x | x | 18.14 |
| Rezina | 25.84 | 28.25 | 25.32 | 31.04 |
| Rîșcani | x | x | x | 35.75 |
| Sîngerei | 25.42 | 23.01 | 21.11 | 21.52 |
| Soroca | x | x | x | 1.22 |
| Strășeni | x | x | x | 45.00 |
| Șoldănești | x | x | x | 13.19 |
| Ștefan Vodă | 18.42 | 16.86 | 12.96 | 17.94 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | 13.48 |
| Ungheni | 17.45 | 15.51 | 12.48 | 14.48 |
Ponderea cheltuielilor pentru energie electrică la prestarea serviciului de alimentare cu apă, în costul total pentru prestarea acestui serviciu (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc);