Compară indicatorii
| Localitate | Ponderea cheltuielilor executate pentru aprovizionarea cu apă în total cheltuieli precizate în bugetul local (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | |
| Anenii Noi | 36.60 | 63.57 | 98.45 | 92.23 |
| Basarabeasca | x | 99.62 | 100.00 | 100.00 |
| Bălți | 86.22 | 93.20 | 93.50 | 97.34 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 96.81 | 97.30 | 77.89 | 72.93 |
| Cantemir | x | 91.61 | x | x |
| Călărași | 89.19 | 42.82 | 88.69 | 87.81 |
| Căușeni | 83.77 | 96.11 | 100.00 | 63.77 |
| Chișinău | 89.93 | 78.06 | 92.34 | 91.65 |
| Cimișlia | 69.53 | 100.00 | 94.19 | 96.29 |
| Comrat | 71.23 | 57.09 | 54.37 | 74.07 |
| Criuleni | 40.00 | 68.66 | 95.61 | 98.33 |
| Dondușeni | 65.35 | 83.42 | 91.28 | 93.66 |
| Drochia | 100.00 | x | x | 100.00 |
| Edineț | 99.81 | 100.00 | 48.46 | 60.72 |
| Fălești | 84.41 | 32.46 | 99.21 | 98.16 |
| Florești | 85.37 | 75.50 | 72.53 | 16.70 |
| Glodeni | 100.00 | 100.00 | x | 100.00 |
| Hîncești | 99.91 | 99.18 | 100.00 | 92.53 |
| Ialoveni | 86.67 | 98.17 | 94.08 | 95.91 |
| Leova | 95.45 | 87.31 | 100.00 | 96.02 |
| Nisporeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.00 |
| Ocnița | 80.00 | 97.42 | 27.00 | 99.83 |
| Orhei | x | x | x | x |
| Rezina | 23.60 | 67.59 | 19.83 | 115.32 |
| Rîșcani | 100.00 | 81.62 | x | 98.35 |
| Sîngerei | 77.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Soroca | x | 96.82 | x | x |
| Strășeni | 94.62 | 98.30 | 91.78 | 93.69 |
| Șoldănești | x | 25.27 | x | 100.00 |
| Ștefan Vodă | 0.09 | 83.67 | 86.94 | 56.75 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | x |
| Ungheni | 99.90 | 98.84 | 98.60 | 71.40 |
Ponderea cheltuielilor executate pentru aprovizionarea cu apă în total cheltuieli precizate în bugetul local