Compară indicatorii
| Localitate | Cheltuieli administrative (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Anenii Noi | 47.59 | 47.19 | 56.17 | 48.64 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 18.25 | 20.57 | 20.81 | 21.57 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 12.70 | x | x | x |
| Cantemir | 6.13 | x | x | x |
| Călărași | x | x | x | 59.16 |
| Căușeni | 30.92 | 27.58 | 27.55 | 25.39 |
| Chișinău | 24.63 | 25.50 | 24.07 | 25.11 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | 28.43 | x | 34.91 | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | 18.89 | x | x | x |
| Drochia | 34.11 | x | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | 20.00 | x | x | x |
| Glodeni | 61.78 | 64.07 | 66.13 | 65.70 |
| Hîncești | 13.29 | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 18.69 | 11.06 | 13.55 | 15.17 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | 27.11 | x | x | x |
| Rezina | 29.01 | 26.90 | 38.77 | 20.02 |
| Rîșcani | 43.44 | x | x | x |
| Sîngerei | 28.97 | 25.58 | 18.61 | 18.08 |
| Soroca | 21.94 | x | x | x |
| Strășeni | 34.30 | x | x | x |
| Șoldănești | 42.33 | x | x | x |
| Ștefan Vodă | 22.84 | 23.89 | 24.79 | 24.42 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | 2.21 | x | x | x |
| Ungheni | 57.75 | x | 40.04 | 48.00 |
Ponderea cheltuielilor administrative la prestarea serviciului de alimentare cu apă, în cheltuielile total pentru prestarea servviciului de alimenatre cu apă