Compară indicatorii
| Localitate | Accidente în rețeaua de canalizare per km de rețea (Accidente/km) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
| Anenii Noi | 1.33 | 1.50 | 1.12 | 1.56 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 29.50 | 28.06 | 24.02 | 27.17 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 29.59 | 28.06 | 33.95 | 26.93 |
| Cantemir | x | x | x | x |
| Călărași | x | x | 4.83 | x |
| Căușeni | 2.65 | 25.08 | 15.19 | 25.46 |
| Chișinău | 10.29 | 9.60 | 9.84 | 10.04 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | 8.23 | 10.24 | 5.40 | 8.40 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | 3.12 | x | x |
| Drochia | 33.78 | 26.40 | 34.35 | 29.74 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | 2.76 | x | x |
| Glodeni | x | x | x | x |
| Hîncești | x | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 4.79 | 5.45 | 2.92 | 5.79 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 4.24 | x | x |
| Rezina | x | x | x | x |
| Rîșcani | x | 5.07 | x | x |
| Sîngerei | x | x | x | x |
| Soroca | x | 5.86 | x | x |
| Strășeni | x | 5.36 | x | x |
| Șoldănești | x | 157.15 | x | x |
| Ștefan Vodă | 30.16 | 33.13 | 25.24 | 29.43 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | 2.49 | x | x |
| Ungheni | 2.27 | 2.20 | 4.72 | 2.60 |
Raportul dintre numărul de accidente în rețea și lungimea în km a rețelei de i canalizare