Compară indicatorii
| Localitate | Accidente în rețeaua de canalizare per km de rețea (Accidente/km) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | 1.50 | 1.12 | 1.56 | 1.33 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 28.06 | 24.02 | 27.17 | 29.50 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 28.06 | 33.95 | 26.93 | 29.59 |
| Cantemir | x | x | x | x |
| Călărași | x | 4.83 | x | x |
| Căușeni | 25.08 | 15.19 | 25.46 | 2.65 |
| Chișinău | 9.60 | 9.84 | 10.04 | 10.29 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | 10.24 | 5.40 | 8.40 | 8.23 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | 3.12 | x | x | x |
| Drochia | 26.40 | 34.35 | 29.74 | 33.78 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | 2.76 | x | x | x |
| Glodeni | x | x | x | x |
| Hîncești | x | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 5.45 | 2.92 | 5.79 | 4.79 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | 4.24 | x | x | x |
| Rezina | x | x | x | x |
| Rîșcani | 5.07 | x | x | x |
| Sîngerei | x | x | x | x |
| Soroca | 5.86 | x | x | x |
| Strășeni | 5.36 | x | x | x |
| Șoldănești | 157.15 | x | x | x |
| Ștefan Vodă | 33.13 | 25.24 | 29.43 | 30.16 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | 2.49 | x | x | x |
| Ungheni | 2.20 | 4.72 | 2.60 | 2.27 |
Raportul dintre numărul de accidente în rețea și lungimea în km a rețelei de i canalizare