Compară indicatorii
| Localitate | Rata de acoperire cu corpuri de iluminat per km (Corp de iluminat/km) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 32.97 | 32.11 | 33.42 | 32.52 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 35.63 | x | 36.94 | 34.09 |
| Cantemir | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 |
| Călărași | 16.91 | 20.12 | 28.63 | 20.12 |
| Căușeni | x | x | x | x |
| Chișinău | x | 18.39 | x | x |
| Cimișlia | x | 18.16 | x | x |
| Comrat | 15.99 | 12.17 | 18.88 | 13.29 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | 7.14 | x | x |
| Drochia | x | 28.46 | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | x |
| Glodeni | 9.38 | 9.17 | 10.00 | 9.29 |
| Hîncești | x | 42.86 | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | x | 10.46 | x | x |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 42.34 | x | x |
| Rezina | 49.70 | 24.58 | 48.53 | 36.67 |
| Rîșcani | x | 14.24 | x | x |
| Sîngerei | x | x | x | x |
| Soroca | x | 23.53 | x | x |
| Strășeni | x | 23.33 | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | 15.18 | 14.19 | 15.21 | 15.06 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | 28.09 | x | x |
| Ungheni | 38.00 | 3.72 | 31.70 | 39.54 |
Raportul dintre numărul total de corpuri de iluminat și lungimea totală a străzilor acoperite cu iluminat public stradal