Compară indicatorii
| Localitate | Rata de acoperire cu corpuri de iluminat per km (Corp de iluminat/km) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 32.11 | 33.42 | 32.52 | 32.97 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | x | 36.94 | 34.09 | 35.63 |
| Cantemir | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 |
| Călărași | 20.12 | 28.63 | 20.12 | 16.91 |
| Căușeni | x | x | x | x |
| Chișinău | 18.39 | x | x | x |
| Cimișlia | 18.16 | x | x | x |
| Comrat | 12.17 | 18.88 | 13.29 | 15.99 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | 7.14 | x | x | x |
| Drochia | 28.46 | x | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | x |
| Glodeni | 9.17 | 10.00 | 9.29 | 9.38 |
| Hîncești | 42.86 | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 10.46 | x | x | x |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | 42.34 | x | x | x |
| Rezina | 24.58 | 48.53 | 36.67 | 49.70 |
| Rîșcani | 14.24 | x | x | x |
| Sîngerei | x | x | x | x |
| Soroca | 23.53 | x | x | x |
| Strășeni | 23.33 | x | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | 14.19 | 15.21 | 15.06 | 15.18 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | 28.09 | x | x | x |
| Ungheni | 3.72 | 31.70 | 39.54 | 38.00 |
Raportul dintre numărul total de corpuri de iluminat și lungimea totală a străzilor acoperite cu iluminat public stradal