Compară indicatorii
| Localitate | Ponderea străzilor cu iluminat public stradal nou/renovat în anul de referință (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | 15.08 | 7.83 | 6.13 | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | x | 37.75 | 2.94 | 3.28 |
| Cantemir | x | x | x | x |
| Călărași | 8.05 | 45.65 | 8.05 | 6.77 |
| Căușeni | x | x | x | x |
| Chișinău | 0.07 | x | x | x |
| Cimișlia | 33.60 | x | x | x |
| Comrat | 4.23 | 12.53 | 3.67 | 3.55 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | 100.00 | x | x | x |
| Drochia | 2.26 | x | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | x |
| Glodeni | 16.67 | 11.11 | 14.29 | 12.50 |
| Hîncești | 34.29 | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 79.90 | x | x | x |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | 25.00 | x | x | x |
| Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rîșcani | 7.59 | x | x | x |
| Sîngerei | x | x | x | x |
| Soroca | 1.96 | x | x | x |
| Strășeni | 32.30 | x | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | x | 4.39 | 6.90 | 3.55 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | 1.00 | x | x | x |
| Ungheni | 2.70 | 29.46 | 2.63 | 2.53 |
Lungimea străzilor/drumurilor cu iluminat public stradal nou sau renovat în anul de referință, raportată la lungimea totală a străzilor/drumurilor din localitate