Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de informare al cetățenilor cu privire la întreruperile din planificate și neplanificate în presatrea serviciului de alimenatre cu apă (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Anenii Noi | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | x | x | x | x |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | x | x | x | x |
| Cantemir | 100.00 | x | x | x |
| Călărași | x | x | x | 91.53 |
| Căușeni | 100.66 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Chișinău | 4.95 | 4.39 | 5.52 | 3.63 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | x | x | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | 70.00 | x | x | x |
| Drochia | 100.00 | x | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | 50.71 | x | x | x |
| Glodeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.52 |
| Hîncești | 20.88 | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | x | x | x | x |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | 3.18 | x | x | x |
| Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rîșcani | 23.08 | x | x | x |
| Sîngerei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Soroca | x | x | x | x |
| Strășeni | 100.00 | x | x | x |
| Șoldănești | 42.39 | x | x | x |
| Ștefan Vodă | x | x | x | x |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | 100.00 | x | x | x |
| Ungheni | 100.00 | 100.00 | 94.88 | 100.00 |
Raportul întreruperilor în rețeadespre care au fost anunțați consumatorii și întreruperile totale în rețea