Compară indicatorii
| Localitate | Rata de lichidare în termen normativ a întreruperilor în prestarea serviciului public de alimentare cu apă (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | |
| Anenii Noi | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | x | x | 100.00 | x |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 99.56 | 99.57 | 100.00 | 99.46 |
| Cantemir | x | x | 100.00 | x |
| Călărași | x | 183.05 | x | x |
| Căușeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 89.77 |
| Chișinău | 81.12 | 99.32 | 94.89 | 94.90 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | 100.00 | 100.00 | 100.50 | 100.00 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | 105.00 | x |
| Drochia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | 100.00 | x |
| Glodeni | 100.00 | 65.52 | 100.00 | 100.00 |
| Hîncești | x | x | 100.00 | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | x | 100.00 | x |
| Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rîșcani | x | x | 100.00 | x |
| Sîngerei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Soroca | x | x | 100.00 | x |
| Strășeni | x | x | 100.00 | x |
| Șoldănești | x | x | 100.00 | x |
| Ștefan Vodă | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | 100.00 | x |
| Ungheni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Numărul de întreruperi planificate și neplanificate, lichidate în termen normativ raportat la numărul total al înreruperilor