Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Prezența stației de epurare (1=da; 0=nu)
2021 2019 2022 2020
Anenii Noi 1.00 1.00 1.00 1.00
Basarabeasca 1.00 1.00 1.00 1.00
Bălți 1.00 1.00 1.00 1.00
Briceni x x x x
Cahul 1.00 1.00 1.00 1.00
Cantemir x x 1.00 x
Călărași 1.00 1.00 1.00 1.00
Căușeni 1.00 1.00 1.00 1.00
Chișinău 1.00 1.00 1.00 1.00
Cimișlia 1.00 1.00 1.00 1.00
Comrat x x x x
Criuleni x x x x
Dondușeni x 1.00 1.00 1.00
Drochia 1.00 1.00 1.00 1.00
Edineț 1.00 1.00 1.00 1.00
Fălești 1.00 1.00 1.00 1.00
Florești 1.00 1.00 1.00 1.00
Glodeni 1.00 1.00 1.00 1.00
Hîncești 1.00 1.00 1.00 1.00
Ialoveni 1.00 1.00 1.00 1.00
Leova 1.00 1.00 1.00 1.00
Nisporeni x x x 1.00
Ocnița 1.00 x 1.00 1.00
Orhei 1.00 x 1.00 x
Rezina x x x x
Rîșcani 1.00 x 1.00 x
Sîngerei 1.00 x x 1.00
Soroca x x x x
Strășeni x x x 1.00
Șoldănești 1.00 x 1.00 1.00
Ștefan Vodă 1.00 x x 1.00
Taraclia x x x 1.00
Telenești 1.00 x x 1.00
Ungheni 1.00 x 1.00 1.00
Notă: 1 = da, 0 = nu.
Prezența stației de epurare