Compară indicatorii
| Localitate | Prezența stației de epurare (1=da; 0=nu) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2019 | 2022 | |
| Anenii Noi | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Basarabeasca | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Bălți | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Cantemir | x | x | x | 1.00 |
| Călărași | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Căușeni | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Chișinău | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Cimișlia | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Comrat | x | x | x | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | 1.00 | x | 1.00 | 1.00 |
| Drochia | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Edineț | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Fălești | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Florești | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Glodeni | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Hîncești | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ialoveni | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Leova | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Nisporeni | 1.00 | x | x | x |
| Ocnița | 1.00 | 1.00 | x | 1.00 |
| Orhei | x | 1.00 | x | 1.00 |
| Rezina | x | x | x | x |
| Rîșcani | x | 1.00 | x | 1.00 |
| Sîngerei | 1.00 | 1.00 | x | x |
| Soroca | x | x | x | x |
| Strășeni | 1.00 | x | x | x |
| Șoldănești | 1.00 | 1.00 | x | 1.00 |
| Ștefan Vodă | 1.00 | 1.00 | x | x |
| Taraclia | 1.00 | x | x | x |
| Telenești | 1.00 | 1.00 | x | x |
| Ungheni | 1.00 | 1.00 | x | 1.00 |
Notă: 1 = da, 0 = nu.
Prezența stației de epurare
Prezența stației de epurare