Compară indicatorii
| Localitate | Gradul general de acces al locuințelor la serviciul public de canalizare (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Anenii Noi | 32.20 | 37.77 | 37.61 | 42.99 |
| Basarabeasca | 30.23 | 30.15 | 30.14 | 32.00 |
| Bălți | 81.58 | 83.03 | 82.69 | 81.31 |
| Briceni | 60.20 | 60.51 | 60.40 | 60.39 |
| Cahul | 50.99 | 51.60 | 51.90 | 49.99 |
| Cantemir | 72.18 | 83.18 | 82.57 | 70.95 |
| Călărași | 60.96 | 59.16 | 61.64 | 57.95 |
| Căușeni | 46.17 | 48.23 | 46.33 | 45.87 |
| Chișinău | 88.49 | 85.78 | 86.30 | 92.10 |
| Cimișlia | 32.67 | 34.10 | 32.74 | 28.51 |
| Comrat | 38.06 | 38.94 | 38.20 | 38.26 |
| Criuleni | 48.39 | 66.42 | 56.00 | 47.84 |
| Dondușeni | 65.17 | 65.47 | 65.25 | 60.66 |
| Drochia | 78.63 | 79.52 | 79.10 | 78.69 |
| Edineț | 36.70 | 37.80 | 37.80 | 36.76 |
| Fălești | 60.60 | 58.52 | 60.33 | 60.83 |
| Florești | 68.64 | 68.78 | 68.60 | 68.68 |
| Glodeni | 44.91 | 46.73 | 46.68 | 45.28 |
| Hîncești | 52.19 | 54.27 | 53.23 | 51.58 |
| Ialoveni | 35.94 | 56.27 | 51.87 | 35.70 |
| Leova | 42.77 | 33.52 | 42.69 | 42.42 |
| Nisporeni | 39.31 | 45.71 | 40.29 | 37.99 |
| Ocnița | 42.68 | 42.75 | 42.68 | 42.71 |
| Orhei | 61.84 | 60.51 | 62.59 | 60.25 |
| Rezina | 85.76 | 85.92 | 85.67 | 68.94 |
| Rîșcani | 35.57 | 38.44 | 35.50 | 35.92 |
| Sîngerei | 37.68 | 38.31 | 37.49 | 35.45 |
| Soroca | 60.20 | 60.87 | 60.60 | 60.69 |
| Strășeni | 43.79 | 49.47 | 45.97 | 43.08 |
| Șoldănești | 38.71 | 39.61 | 39.08 | 60.44 |
| Ștefan Vodă | 54.35 | 54.48 | 54.15 | 54.79 |
| Taraclia | 42.67 | 35.98 | 35.79 | 33.56 |
| Telenești | 52.22 | 55.38 | 54.88 | 49.07 |
| Ungheni | 75.30 | 77.00 | 76.39 | 75.72 |
Target standard: 100%.
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de canalizare (apartamente + case individuale conectate), raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale);
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de canalizare (apartamente + case individuale conectate), raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale);