Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Gradul general de acces al locuințelor la serviciul public de canalizare (%)
2021 2019 2022 2020
Anenii Noi 37.61 42.99 37.77 32.20
Basarabeasca 30.14 32.00 30.15 30.23
Bălți 82.69 81.31 83.03 81.58
Briceni 60.40 60.39 60.51 60.20
Cahul 51.90 49.99 51.60 50.99
Cantemir 82.57 70.95 83.18 72.18
Călărași 61.64 57.95 59.16 60.96
Căușeni 46.33 45.87 48.23 46.17
Chișinău 86.30 92.10 85.78 88.49
Cimișlia 32.74 28.51 34.10 32.67
Comrat 38.20 38.26 38.94 38.06
Criuleni 56.00 47.84 66.42 48.39
Dondușeni 65.25 60.66 65.47 65.17
Drochia 79.10 78.69 79.52 78.63
Edineț 37.80 36.76 37.80 36.70
Fălești 60.33 60.83 58.52 60.60
Florești 68.60 68.68 68.78 68.64
Glodeni 46.68 45.28 46.73 44.91
Hîncești 53.23 51.58 54.27 52.19
Ialoveni 51.87 35.70 56.27 35.94
Leova 42.69 42.42 33.52 42.77
Nisporeni 40.29 37.99 45.71 39.31
Ocnița 42.68 42.71 42.75 42.68
Orhei 62.59 60.25 60.51 61.84
Rezina 85.67 68.94 85.92 85.76
Rîșcani 35.50 35.92 38.44 35.57
Sîngerei 37.49 35.45 38.31 37.68
Soroca 60.60 60.69 60.87 60.20
Strășeni 45.97 43.08 49.47 43.79
Șoldănești 39.08 60.44 39.61 38.71
Ștefan Vodă 54.15 54.79 54.48 54.35
Taraclia 35.79 33.56 35.98 42.67
Telenești 54.88 49.07 55.38 52.22
Ungheni 76.39 75.72 77.00 75.30
Target standard: 100%.
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de canalizare (apartamente + case individuale conectate), raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale);