Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Gradul general de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă (%)
2020 2021 2019 2022
Anenii Noi 88.29 84.56 91.66 84.92
Basarabeasca 91.51 91.24 96.30 91.22
Bălți 101.73 103.00 101.47 103.83
Briceni 80.07 80.77 81.14 81.39
Cahul 76.38 77.28 74.47 76.55
Cantemir x 93.09 93.13 94.41
Călărași 100.97 101.38 96.31 93.35
Căușeni 103.10 106.31 105.59 x
Chișinău 87.49 86.24 89.20 85.84
Cimișlia 84.46 86.88 88.05 x
Comrat 92.43 92.41 93.46 94.04
Criuleni 96.88 x 96.96 x
Dondușeni 58.59 59.48 57.37 60.17
Drochia x x x x
Edineț 67.42 74.36 67.17 76.52
Fălești 99.34 106.58 100.16 100.77
Florești 104.44 104.20 104.36 108.21
Glodeni 74.84 78.89 74.46 79.68
Hîncești 92.68 93.94 92.10 94.61
Ialoveni 86.21 86.00 87.08 84.37
Leova 85.57 85.58 85.90 63.66
Nisporeni 74.13 74.72 72.59 74.23
Ocnița 80.29 80.90 63.44 80.96
Orhei 86.62 85.25 86.16 84.18
Rezina 87.07 86.97 72.21 87.15
Rîșcani 94.75 96.19 85.56 97.22
Sîngerei 88.21 87.87 89.15 89.43
Soroca 94.35 94.89 94.58 94.61
Strășeni 83.85 88.87 83.73 88.66
Șoldănești 79.06 79.99 75.87 83.31
Ștefan Vodă 82.86 83.11 82.68 83.25
Taraclia 86.05 86.31 85.16 87.00
Telenești 75.18 76.47 73.18 76.08
Ungheni x 112.66 x 112.09
Target standard: 100%.
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de alimentare cu apă (apartamente + case individuale conectate) raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale).